Vidisha mandi bhav today | विदिशा मंडी भाव आज का

विदिशा मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Vidisha mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Wheat Vidisha Sharbati 2250 Rs./Quintal 4250 Rs./Quintal 2850 Rs./Quintal 03/05/2023
Soyabean Vidisha Yellow 2200 Rs./Quintal 5300 Rs./Quintal 4950 Rs./Quintal 02/05/2023
Wheat Vidisha Sharbati 2150 Rs./Quintal 3765 Rs./Quintal 2800 Rs./Quintal 02/05/2023
Soyabean Vidisha Yellow 3540 Rs./Quintal 5325 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 29/04/2023
Wheat Vidisha Sharbati 2250 Rs./Quintal 3500 Rs./Quintal 2800 Rs./Quintal 29/04/2023
Soyabean Vidisha Yellow 4060 Rs./Quintal 5275 Rs./Quintal 5100 Rs./Quintal 28/04/2023
Wheat Vidisha Other 2040 Rs./Quintal 2850 Rs./Quintal 2270 Rs./Quintal 28/04/2023
Soyabean Vidisha Yellow 4010 Rs./Quintal 5270 Rs./Quintal 5100 Rs./Quintal 27/04/2023
Wheat Vidisha Sharbati 2300 Rs./Quintal 3910 Rs./Quintal 2750 Rs./Quintal 27/04/2023
Soyabean Vidisha Yellow 4080 Rs./Quintal 5341 Rs./Quintal 5150 Rs./Quintal 26/04/2023
Wheat Vidisha Sharbati 2250 Rs./Quintal 3960 Rs./Quintal 2800 Rs./Quintal 26/04/2023
Wheat Vidisha Other 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 23/04/2023
Mustard Vidisha Mustard 5450 Rs./Quintal 5450 Rs./Quintal 5450 Rs./Quintal 22/04/2023
Wheat Vidisha Other 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 22/04/2023
Mustard Vidisha Mustard 4170 Rs./Quintal 5601 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 21/04/2023
Soyabean Vidisha Yellow 4010 Rs./Quintal 5427 Rs./Quintal 5300 Rs./Quintal 21/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Vidisha Other 4240 Rs./Quintal 5580 Rs./Quintal 5300 Rs./Quintal 21/04/2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Vidisha Basumathi 2753 Rs./Quintal 4680 Rs./Quintal 3900 Rs./Quintal 21/04/2023
Wheat Vidisha Sharbati 2350 Rs./Quintal 4765 Rs./Quintal 2900 Rs./Quintal 21/04/2023
Green Gram (Moong)(Whole) Vidisha Green (Whole) 7430 Rs./Quintal 7430 Rs./Quintal 7430 Rs./Quintal 19/04/2023
Mustard Vidisha Mustard 4060 Rs./Quintal 5700 Rs./Quintal 4730 Rs./Quintal 19/04/2023
Lak(Teora) Vidisha Other 2800 Rs./Quintal 3280 Rs./Quintal 3050 Rs./Quintal 19/04/2023
Soyabean Vidisha Yellow 4200 Rs./Quintal 5480 Rs./Quintal 5340 Rs./Quintal 19/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Vidisha Other 4650 Rs./Quintal 5797 Rs./Quintal 5460 Rs./Quintal 19/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Vidisha Desi (Whole) 3600 Rs./Quintal 4870 Rs./Quintal 4610 Rs./Quintal 19/04/2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Vidisha Basumathi 2500 Rs./Quintal 4751 Rs./Quintal 4450 Rs./Quintal 19/04/2023
Wheat Vidisha Sharbati 2300 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 2900 Rs./Quintal 19/04/2023
Green Gram (Moong)(Whole) Vidisha Green (Whole) 7630 Rs./Quintal 7630 Rs./Quintal 7630 Rs./Quintal 18/04/2023
Mustard Vidisha Mustard 3500 Rs./Quintal 5701 Rs./Quintal 4740 Rs./Quintal 18/04/2023
Lak(Teora) Vidisha Other 2810 Rs./Quintal 3160 Rs./Quintal 2900 Rs./Quintal 18/04/2023
Soyabean Vidisha Yellow 4000 Rs./Quintal 5450 Rs./Quintal 5351 Rs./Quintal 18/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Vidisha Other 4370 Rs./Quintal 5810 Rs./Quintal 5465 Rs./Quintal 18/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Vidisha Desi (Whole) 4350 Rs./Quintal 4950 Rs./Quintal 4680 Rs./Quintal 18/04/2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Vidisha Basumathi 2015 Rs./Quintal 4402 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 18/04/2023
Wheat Vidisha Sharbati 2300 Rs./Quintal 4500 Rs./Quintal 2700 Rs./Quintal 18/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Vidisha Desi (Whole) 5335 Rs./Quintal 5335 Rs./Quintal 5335 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat Vidisha Other 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 17/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Vidisha Desi (Whole) 5335 Rs./Quintal 5335 Rs./Quintal 5335 Rs./Quintal 16/04/2023
Wheat Vidisha Other 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 16/04/2023
Mustard Vidisha Mustard 4350 Rs./Quintal 5700 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 15/04/2023
Lak(Teora) Vidisha Other 3000 Rs./Quintal 3400 Rs./Quintal 3310 Rs./Quintal 15/04/2023
Soyabean Vidisha Yellow 3870 Rs./Quintal 5431 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 15/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Vidisha Other 4960 Rs./Quintal 5698 Rs./Quintal 5500 Rs./Quintal 15/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Vidisha Desi (Whole) 4350 Rs./Quintal 5005 Rs./Quintal 4680 Rs./Quintal 15/04/2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Vidisha Basumathi 3270 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 3800 Rs./Quintal 15/04/2023
Wheat Vidisha Sharbati 2150 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 2800 Rs./Quintal 15/04/2023
Mustard Vidisha Mustard 3860 Rs./Quintal 5601 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 14/04/2023
Lak(Teora) Vidisha Other 2810 Rs./Quintal 3404 Rs./Quintal 3300 Rs./Quintal 14/04/2023
Soyabean Vidisha Yellow 4250 Rs./Quintal 5490 Rs./Quintal 5335 Rs./Quintal 14/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Vidisha Other 4100 Rs./Quintal 5700 Rs./Quintal 5430 Rs./Quintal 14/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Vidisha Desi (Whole) 3940 Rs./Quintal 4942 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 14/04/2023
Wheat Vidisha Lokwan 2030 Rs./Quintal 3100 Rs./Quintal 2370 Rs./Quintal 14/04/2023
Mustard Vidisha Mustard 4230 Rs./Quintal 5500 Rs./Quintal 4901 Rs./Quintal 12/04/2023
Lak(Teora) Vidisha Other 3000 Rs./Quintal 3470 Rs./Quintal 3340 Rs./Quintal 12/04/2023
Soyabean Vidisha Yellow 4050 Rs./Quintal 5501 Rs./Quintal 5455 Rs./Quintal 12/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Vidisha Other 4621 Rs./Quintal 5844 Rs./Quintal 5610 Rs./Quintal 12/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Vidisha Desi (Whole) 4400 Rs./Quintal 5200 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 12/04/2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Vidisha Basumathi 3400 Rs./Quintal 4760 Rs./Quintal 4550 Rs./Quintal 12/04/2023
Wheat Vidisha Sharbati 2100 Rs./Quintal 3681 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 12/04/2023
Mustard Vidisha Mustard 4100 Rs./Quintal 5511 Rs./Quintal 5280 Rs./Quintal 11/04/2023
Lak(Teora) Vidisha Other 2820 Rs./Quintal 3552 Rs./Quintal 3300 Rs./Quintal 11/04/2023
Soyabean Vidisha Yellow 4060 Rs./Quintal 5426 Rs./Quintal 5130 Rs./Quintal 11/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Vidisha Other 5000 Rs./Quintal 5898 Rs./Quintal 5600 Rs./Quintal 11/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Vidisha Desi (Whole) 3810 Rs./Quintal 5072 Rs./Quintal 4760 Rs./Quintal 11/04/2023
Wheat Vidisha Sharbati 2020 Rs./Quintal 5200 Rs./Quintal 2700 Rs./Quintal 11/04/2023
Wheat Vidisha Sharbati 2250 Rs./Quintal 4562 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 10/04/2023
Mustard Vidisha Mustard 4000 Rs./Quintal 5560 Rs./Quintal 4860 Rs./Quintal 10/04/2023
Lak(Teora) Vidisha Other 3000 Rs./Quintal 3580 Rs./Quintal 3350 Rs./Quintal 10/04/2023
Soyabean Vidisha Yellow 3450 Rs./Quintal 5390 Rs./Quintal 5150 Rs./Quintal 10/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Vidisha Other 3810 Rs./Quintal 5800 Rs./Quintal 5560 Rs./Quintal 10/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Vidisha Desi (Whole) 3811 Rs./Quintal 5025 Rs./Quintal 4780 Rs./Quintal 10/04/2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Vidisha Basumathi 1700 Rs./Quintal 4760 Rs./Quintal 4500 Rs./Quintal 10/04/2023
Wheat Vidisha Lokwan 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 09/04/2023
Wheat Vidisha Lokwan 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 08/04/2023
Wheat Vidisha Other 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 07/04/2023
Wheat Vidisha Sharbati 2400 Rs./Quintal 4852 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 05/04/2023
Mustard Vidisha Mustard 4250 Rs./Quintal 5700 Rs./Quintal 5300 Rs./Quintal 05/04/2023
Lak(Teora) Vidisha Other 3020 Rs./Quintal 3551 Rs./Quintal 3400 Rs./Quintal 05/04/2023
Soyabean Vidisha Yellow 4000 Rs./Quintal 5500 Rs./Quintal 5330 Rs./Quintal 05/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Vidisha Other 3800 Rs./Quintal 6111 Rs./Quintal 5720 Rs./Quintal 05/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Vidisha Desi (Whole) 4430 Rs./Quintal 5251 Rs./Quintal 4980 Rs./Quintal 05/04/2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Vidisha Basumathi 2110 Rs./Quintal 4772 Rs./Quintal 4550 Rs./Quintal 05/04/2023
Wheat Vidisha Sharbati 2400 Rs./Quintal 4852 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 04/04/2023
Mustard Vidisha Mustard 4250 Rs./Quintal 5700 Rs./Quintal 5300 Rs./Quintal 04/04/2023
Lak(Teora) Vidisha Other 3020 Rs./Quintal 3551 Rs./Quintal 3400 Rs./Quintal 04/04/2023
Soyabean Vidisha Yellow 4000 Rs./Quintal 5500 Rs./Quintal 5330 Rs./Quintal 04/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Vidisha Other 3800 Rs./Quintal 6111 Rs./Quintal 5720 Rs./Quintal 04/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Vidisha Desi (Whole) 4430 Rs./Quintal 5251 Rs./Quintal 4980 Rs./Quintal 04/04/2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Vidisha Basumathi 2110 Rs./Quintal 4772 Rs./Quintal 4550 Rs./Quintal 04/04/2023

error: