Venkateswarnagar(Chintapalli) mandi bhav today | वेंकटेश्वरनगर (चिंतपल्ली) मंडी भाव आज का

वेंकटेश्वरनगर (चिंतपल्ली) मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Venkateswarnagar(Chintapalli) mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 29/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 28/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 27/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 26/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 25/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 24/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 23/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 22/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 11/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 10/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 09/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 08/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 07/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 06/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 05/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 04/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 03/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 02/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Nalgonda 1001 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 01/04/2023

error: