Vasai mandi bhav today | वसई मंडी भाव आज का

वसई मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Vasai mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Rice Thane 1009 Kar 3050 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 3865 Rs./Quintal 02/05/2023
Wheat Thane Other 2850 Rs./Quintal 3850 Rs./Quintal 3350 Rs./Quintal 02/05/2023
Rice Thane 1009 Kar 2950 Rs./Quintal 4780 Rs./Quintal 3560 Rs./Quintal 29/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 2850 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 3865 Rs./Quintal 28/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 2990 Rs./Quintal 4780 Rs./Quintal 3560 Rs./Quintal 27/04/2023
Wheat Thane Other 2850 Rs./Quintal 3860 Rs./Quintal 3450 Rs./Quintal 26/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3190 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 3865 Rs./Quintal 25/04/2023
Wheat Thane Other 2850 Rs./Quintal 4210 Rs./Quintal 3560 Rs./Quintal 24/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3190 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 3900 Rs./Quintal 22/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 2850 Rs./Quintal 4760 Rs./Quintal 3460 Rs./Quintal 21/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 2850 Rs./Quintal 4210 Rs./Quintal 3560 Rs./Quintal 20/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3050 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 3865 Rs./Quintal 19/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3050 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 3865 Rs./Quintal 18/04/2023
Wheat Thane Other 3190 Rs./Quintal 4010 Rs./Quintal 3460 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat Thane Other 2990 Rs./Quintal 4860 Rs./Quintal 3560 Rs./Quintal 15/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3250 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 3560 Rs./Quintal 14/04/2023
Wheat Thane Other 2850 Rs./Quintal 3860 Rs./Quintal 3520 Rs./Quintal 12/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3050 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 3865 Rs./Quintal 11/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3650 Rs./Quintal 4760 Rs./Quintal 4010 Rs./Quintal 10/04/2023
Wheat Thane Other 2850 Rs./Quintal 3860 Rs./Quintal 3460 Rs./Quintal 07/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 2850 Rs./Quintal 4780 Rs./Quintal 3560 Rs./Quintal 06/04/2023
Wheat Thane Other 2850 Rs./Quintal 3950 Rs./Quintal 3560 Rs./Quintal 05/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3050 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 3865 Rs./Quintal 04/04/2023
Wheat Thane Other 3190 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 3865 Rs./Quintal 03/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3250 Rs./Quintal 4950 Rs./Quintal 3560 Rs./Quintal 02/04/2023

error: