Shahabad(New Mandi) mandi bhav today | शाहाबाद (नई मंडी) मंडी भाव आज का

शाहाबाद (नई मंडी) मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Shahabad(New Mandi) mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Banana Hardoi Banana - Ripe 2500 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 2550 Rs./Quintal 05/12/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 7050 Rs./Quintal 7150 Rs./Quintal 7100 Rs./Quintal 05/12/2023
Banana Hardoi Banana - Ripe 2500 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 2550 Rs./Quintal 03/12/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 7060 Rs./Quintal 7140 Rs./Quintal 7100 Rs./Quintal 03/12/2023
Banana Hardoi Banana - Ripe 2500 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 2550 Rs./Quintal 02/12/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 7050 Rs./Quintal 7150 Rs./Quintal 7100 Rs./Quintal 02/12/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 7600 Rs./Quintal 7700 Rs./Quintal 7650 Rs./Quintal 24/09/2023
Banana Hardoi Banana - Ripe 2550 Rs./Quintal 2650 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 24/09/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 7600 Rs./Quintal 7700 Rs./Quintal 7650 Rs./Quintal 23/09/2023
Banana Hardoi Banana - Ripe 2550 Rs./Quintal 2650 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 23/09/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 7850 Rs./Quintal 7950 Rs./Quintal 7900 Rs./Quintal 22/09/2023
Banana Hardoi Banana - Ripe 2550 Rs./Quintal 2650 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 22/09/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 7850 Rs./Quintal 7950 Rs./Quintal 7900 Rs./Quintal 20/09/2023
Banana Hardoi Banana - Ripe 2550 Rs./Quintal 2650 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 20/09/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 7850 Rs./Quintal 7950 Rs./Quintal 7900 Rs./Quintal 19/09/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 7850 Rs./Quintal 7950 Rs./Quintal 7900 Rs./Quintal 18/09/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 7950 Rs./Quintal 8050 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 17/09/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 7950 Rs./Quintal 8050 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 15/09/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 7950 Rs./Quintal 8050 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 10/09/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 7950 Rs./Quintal 8050 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 09/09/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 7950 Rs./Quintal 8050 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 08/09/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 8200 Rs./Quintal 8300 Rs./Quintal 8250 Rs./Quintal 06/09/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 8550 Rs./Quintal 8650 Rs./Quintal 8600 Rs./Quintal 02/09/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 8550 Rs./Quintal 8650 Rs./Quintal 8600 Rs./Quintal 01/09/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 9320 Rs./Quintal 9400 Rs./Quintal 9360 Rs./Quintal 26/06/2023
Tomato Hardoi Tomato 1470 Rs./Quintal 1530 Rs./Quintal 1500 Rs./Quintal 22/06/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 9180 Rs./Quintal 9260 Rs./Quintal 9220 Rs./Quintal 22/06/2023
Tomato Hardoi Tomato 1400 Rs./Quintal 1480 Rs./Quintal 1425 Rs./Quintal 21/06/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 9180 Rs./Quintal 9260 Rs./Quintal 9220 Rs./Quintal 21/06/2023
Tomato Hardoi Tomato 1250 Rs./Quintal 1350 Rs./Quintal 1300 Rs./Quintal 20/06/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 9180 Rs./Quintal 9260 Rs./Quintal 9220 Rs./Quintal 20/06/2023
Tomato Hardoi Tomato 1240 Rs./Quintal 1320 Rs./Quintal 1280 Rs./Quintal 19/06/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 9180 Rs./Quintal 9260 Rs./Quintal 9220 Rs./Quintal 19/06/2023
Tomato Hardoi Tomato 1200 Rs./Quintal 1300 Rs./Quintal 1250 Rs./Quintal 17/06/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 9180 Rs./Quintal 9260 Rs./Quintal 9220 Rs./Quintal 17/06/2023
Tomato Hardoi Tomato 1150 Rs./Quintal 1250 Rs./Quintal 1200 Rs./Quintal 16/06/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 9180 Rs./Quintal 9260 Rs./Quintal 9220 Rs./Quintal 16/06/2023
Tomato Hardoi Tomato 1050 Rs./Quintal 1150 Rs./Quintal 1100 Rs./Quintal 13/06/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 9100 Rs./Quintal 9200 Rs./Quintal 9150 Rs./Quintal 13/06/2023
Tomato Hardoi Tomato 1000 Rs./Quintal 1100 Rs./Quintal 1050 Rs./Quintal 11/06/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 9150 Rs./Quintal 9250 Rs./Quintal 9200 Rs./Quintal 11/06/2023
Tomato Hardoi Tomato 950 Rs./Quintal 1050 Rs./Quintal 1000 Rs./Quintal 10/06/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 9150 Rs./Quintal 9250 Rs./Quintal 9200 Rs./Quintal 10/06/2023
Tomato Hardoi Tomato 950 Rs./Quintal 1050 Rs./Quintal 1000 Rs./Quintal 31/05/2023
Tomato Hardoi Tomato 950 Rs./Quintal 1050 Rs./Quintal 1000 Rs./Quintal 30/05/2023
Tomato Hardoi Tomato 950 Rs./Quintal 1050 Rs./Quintal 1000 Rs./Quintal 29/05/2023
Tomato Hardoi Tomato 950 Rs./Quintal 1050 Rs./Quintal 1000 Rs./Quintal 25/05/2023
Tomato Hardoi Tomato 900 Rs./Quintal 1000 Rs./Quintal 950 Rs./Quintal 16/05/2023
Tomato Hardoi Tomato 875 Rs./Quintal 950 Rs./Quintal 915 Rs./Quintal 15/05/2023
Tomato Hardoi Tomato 840 Rs./Quintal 920 Rs./Quintal 890 Rs./Quintal 12/05/2023
Apple Hardoi Kasmir/Shimla - II 8150 Rs./Quintal 8250 Rs./Quintal 8200 Rs./Quintal 11/05/2023
Tomato Hardoi Tomato 1000 Rs./Quintal 1080 Rs./Quintal 1040 Rs./Quintal 30/04/2023
Rice Hardoi Common 2400 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 30/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 30/04/2023
Onion Hardoi Red 1100 Rs./Quintal 1180 Rs./Quintal 1135 Rs./Quintal 30/04/2023
Potato Hardoi Potato 800 Rs./Quintal 850 Rs./Quintal 825 Rs./Quintal 30/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2180 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 30/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 1000 Rs./Quintal 1080 Rs./Quintal 1040 Rs./Quintal 29/04/2023
Rice Hardoi Common 2400 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 29/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 29/04/2023
Onion Hardoi Red 1100 Rs./Quintal 1180 Rs./Quintal 1140 Rs./Quintal 29/04/2023
Potato Hardoi Potato 800 Rs./Quintal 850 Rs./Quintal 825 Rs./Quintal 29/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2180 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 29/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 1000 Rs./Quintal 1060 Rs./Quintal 1030 Rs./Quintal 28/04/2023
Rice Hardoi Common 2400 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 28/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 28/04/2023
Onion Hardoi Red 1100 Rs./Quintal 1180 Rs./Quintal 1140 Rs./Quintal 28/04/2023
Potato Hardoi Potato 800 Rs./Quintal 850 Rs./Quintal 825 Rs./Quintal 28/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2180 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 28/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 1000 Rs./Quintal 1080 Rs./Quintal 1035 Rs./Quintal 27/04/2023
Rice Hardoi Common 2400 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 27/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 27/04/2023
Onion Hardoi Red 1100 Rs./Quintal 1150 Rs./Quintal 1125 Rs./Quintal 27/04/2023
Potato Hardoi Potato 750 Rs./Quintal 850 Rs./Quintal 805 Rs./Quintal 27/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2180 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 27/04/2023
Rice Hardoi Common 2400 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 24/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 24/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2180 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 24/04/2023
Rice Hardoi Common 2400 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 2425 Rs./Quintal 23/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 23/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 23/04/2023
Rice Hardoi Common 2400 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 2425 Rs./Quintal 22/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 22/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 22/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 21/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 1000 Rs./Quintal 1080 Rs./Quintal 1040 Rs./Quintal 21/04/2023
Rice Hardoi Common 2400 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 2425 Rs./Quintal 21/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 21/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Hardoi Desi (Whole) 5600 Rs./Quintal 5660 Rs./Quintal 5630 Rs./Quintal 21/04/2023
Onion Hardoi Red 1100 Rs./Quintal 1200 Rs./Quintal 1150 Rs./Quintal 21/04/2023
Onion Hardoi Red 1100 Rs./Quintal 1200 Rs./Quintal 1150 Rs./Quintal 21/04/2023
Potato Hardoi Potato 700 Rs./Quintal 800 Rs./Quintal 755 Rs./Quintal 21/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 20/04/2023
Rice Hardoi Common 2350 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 20/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 20/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Hardoi Desi (Whole) 5600 Rs./Quintal 5660 Rs./Quintal 5630 Rs./Quintal 20/04/2023
Mustard Hardoi Lohi Black 5440 Rs./Quintal 5520 Rs./Quintal 5480 Rs./Quintal 20/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Hardoi Kala Masoor New 6800 Rs./Quintal 6880 Rs./Quintal 6840 Rs./Quintal 20/04/2023
Potato Hardoi Potato 700 Rs./Quintal 800 Rs./Quintal 750 Rs./Quintal 20/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 19/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 1000 Rs./Quintal 1100 Rs./Quintal 1050 Rs./Quintal 19/04/2023
Rice Hardoi Common 2350 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 19/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 19/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Hardoi Desi (Whole) 5600 Rs./Quintal 5660 Rs./Quintal 5630 Rs./Quintal 19/04/2023
Mustard Hardoi Lohi Black 5440 Rs./Quintal 5520 Rs./Quintal 5480 Rs./Quintal 19/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Hardoi Kala Masoor New 6800 Rs./Quintal 6880 Rs./Quintal 6840 Rs./Quintal 19/04/2023
Onion Hardoi Red 1100 Rs./Quintal 1200 Rs./Quintal 1150 Rs./Quintal 19/04/2023
Onion Hardoi Red 1100 Rs./Quintal 1200 Rs./Quintal 1150 Rs./Quintal 19/04/2023
Potato Hardoi Potato 700 Rs./Quintal 780 Rs./Quintal 740 Rs./Quintal 19/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 18/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 980 Rs./Quintal 1060 Rs./Quintal 1020 Rs./Quintal 18/04/2023
Rice Hardoi Common 2350 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 18/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 18/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Hardoi Desi (Whole) 5600 Rs./Quintal 5660 Rs./Quintal 5630 Rs./Quintal 18/04/2023
Mustard Hardoi Lohi Black 5440 Rs./Quintal 5520 Rs./Quintal 5480 Rs./Quintal 18/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Hardoi Kala Masoor New 6800 Rs./Quintal 6880 Rs./Quintal 6840 Rs./Quintal 18/04/2023
Onion Hardoi Red 1100 Rs./Quintal 1180 Rs./Quintal 1140 Rs./Quintal 18/04/2023
Onion Hardoi Red 1100 Rs./Quintal 1180 Rs./Quintal 1140 Rs./Quintal 18/04/2023
Potato Hardoi Potato 680 Rs./Quintal 760 Rs./Quintal 720 Rs./Quintal 18/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 17/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 980 Rs./Quintal 1060 Rs./Quintal 1020 Rs./Quintal 17/04/2023
Rice Hardoi Common 2350 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 17/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 17/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Hardoi Desi (Whole) 5600 Rs./Quintal 5660 Rs./Quintal 5630 Rs./Quintal 17/04/2023
Mustard Hardoi Lohi Black 5440 Rs./Quintal 5520 Rs./Quintal 5480 Rs./Quintal 17/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Hardoi Kala Masoor New 6800 Rs./Quintal 6880 Rs./Quintal 6840 Rs./Quintal 17/04/2023
Onion Hardoi Red 1080 Rs./Quintal 1160 Rs./Quintal 1120 Rs./Quintal 17/04/2023
Potato Hardoi Potato 650 Rs./Quintal 750 Rs./Quintal 700 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 16/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 980 Rs./Quintal 1060 Rs./Quintal 1020 Rs./Quintal 16/04/2023
Rice Hardoi Common 2350 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 16/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 16/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Hardoi Desi (Whole) 5600 Rs./Quintal 5700 Rs./Quintal 5650 Rs./Quintal 16/04/2023
Mustard Hardoi Lohi Black 5440 Rs./Quintal 5520 Rs./Quintal 5480 Rs./Quintal 16/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Hardoi Kala Masoor New 6800 Rs./Quintal 6880 Rs./Quintal 6840 Rs./Quintal 16/04/2023
Onion Hardoi Red 1100 Rs./Quintal 1200 Rs./Quintal 1150 Rs./Quintal 16/04/2023
Potato Hardoi Potato 640 Rs./Quintal 720 Rs./Quintal 680 Rs./Quintal 16/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 15/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 1000 Rs./Quintal 1050 Rs./Quintal 1025 Rs./Quintal 15/04/2023
Rice Hardoi Common 2350 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 15/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 15/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Hardoi Desi (Whole) 5600 Rs./Quintal 5700 Rs./Quintal 5650 Rs./Quintal 15/04/2023
Mustard Hardoi Lohi Black 5440 Rs./Quintal 5520 Rs./Quintal 5480 Rs./Quintal 15/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Hardoi Kala Masoor New 6800 Rs./Quintal 6880 Rs./Quintal 6840 Rs./Quintal 15/04/2023
Onion Hardoi Red 1120 Rs./Quintal 1200 Rs./Quintal 1160 Rs./Quintal 15/04/2023
Onion Hardoi Red 1120 Rs./Quintal 1200 Rs./Quintal 1160 Rs./Quintal 15/04/2023
Potato Hardoi Potato 620 Rs./Quintal 700 Rs./Quintal 660 Rs./Quintal 15/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 14/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 970 Rs./Quintal 1050 Rs./Quintal 1010 Rs./Quintal 14/04/2023
Rice Hardoi Common 2350 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 14/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 14/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Hardoi Desi (Whole) 5600 Rs./Quintal 5700 Rs./Quintal 5650 Rs./Quintal 14/04/2023
Mustard Hardoi Lohi Black 5440 Rs./Quintal 5520 Rs./Quintal 5480 Rs./Quintal 14/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Hardoi Kala Masoor New 6800 Rs./Quintal 6880 Rs./Quintal 6840 Rs./Quintal 14/04/2023
Onion Hardoi Red 1140 Rs./Quintal 1220 Rs./Quintal 1185 Rs./Quintal 14/04/2023
Potato Hardoi Potato 600 Rs./Quintal 690 Rs./Quintal 655 Rs./Quintal 14/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 13/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 960 Rs./Quintal 1040 Rs./Quintal 1000 Rs./Quintal 13/04/2023
Rice Hardoi Common 2300 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 13/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 1980 Rs./Quintal 1940 Rs./Quintal 13/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Hardoi Desi (Whole) 5600 Rs./Quintal 5700 Rs./Quintal 5650 Rs./Quintal 13/04/2023
Mustard Hardoi Lohi Black 5450 Rs./Quintal 5500 Rs./Quintal 5475 Rs./Quintal 13/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Hardoi Kala Masoor New 6800 Rs./Quintal 6880 Rs./Quintal 6840 Rs./Quintal 13/04/2023
Onion Hardoi Red 1140 Rs./Quintal 1220 Rs./Quintal 1180 Rs./Quintal 13/04/2023
Onion Hardoi Red 1140 Rs./Quintal 1220 Rs./Quintal 1180 Rs./Quintal 13/04/2023
Potato Hardoi Potato 600 Rs./Quintal 700 Rs./Quintal 650 Rs./Quintal 13/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 12/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 960 Rs./Quintal 1040 Rs./Quintal 1000 Rs./Quintal 12/04/2023
Rice Hardoi Common 2300 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 12/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 1980 Rs./Quintal 1940 Rs./Quintal 12/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Hardoi Desi (Whole) 5600 Rs./Quintal 5700 Rs./Quintal 5650 Rs./Quintal 12/04/2023
Mustard Hardoi Lohi Black 5450 Rs./Quintal 5500 Rs./Quintal 5475 Rs./Quintal 12/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Hardoi Kala Masoor New 6750 Rs./Quintal 6850 Rs./Quintal 6800 Rs./Quintal 12/04/2023
Onion Hardoi Red 1140 Rs./Quintal 1220 Rs./Quintal 1180 Rs./Quintal 12/04/2023
Onion Hardoi Red 1140 Rs./Quintal 1220 Rs./Quintal 1180 Rs./Quintal 12/04/2023
Potato Hardoi Potato 600 Rs./Quintal 700 Rs./Quintal 650 Rs./Quintal 12/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 11/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 950 Rs./Quintal 1050 Rs./Quintal 1000 Rs./Quintal 11/04/2023
Rice Hardoi Common 2300 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 11/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 1980 Rs./Quintal 1940 Rs./Quintal 11/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Hardoi Desi (Whole) 5600 Rs./Quintal 5700 Rs./Quintal 5650 Rs./Quintal 11/04/2023
Mustard Hardoi Lohi Black 5450 Rs./Quintal 5500 Rs./Quintal 5475 Rs./Quintal 11/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Hardoi Kala Masoor New 6750 Rs./Quintal 6850 Rs./Quintal 6800 Rs./Quintal 11/04/2023
Onion Hardoi Red 1150 Rs./Quintal 1250 Rs./Quintal 1200 Rs./Quintal 11/04/2023
Onion Hardoi Red 1150 Rs./Quintal 1250 Rs./Quintal 1200 Rs./Quintal 11/04/2023
Potato Hardoi Potato 600 Rs./Quintal 680 Rs./Quintal 645 Rs./Quintal 11/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 10/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 960 Rs./Quintal 1020 Rs./Quintal 990 Rs./Quintal 10/04/2023
Rice Hardoi Common 2300 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 10/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 1980 Rs./Quintal 1940 Rs./Quintal 10/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Hardoi Desi (Whole) 5550 Rs./Quintal 5650 Rs./Quintal 5600 Rs./Quintal 10/04/2023
Mustard Hardoi Lohi Black 5450 Rs./Quintal 5500 Rs./Quintal 5475 Rs./Quintal 10/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Hardoi Kala Masoor New 6800 Rs./Quintal 6880 Rs./Quintal 6840 Rs./Quintal 10/04/2023
Onion Hardoi Red 1160 Rs./Quintal 1220 Rs./Quintal 1180 Rs./Quintal 10/04/2023
Onion Hardoi Red 1160 Rs./Quintal 1220 Rs./Quintal 1180 Rs./Quintal 10/04/2023
Potato Hardoi Potato 600 Rs./Quintal 680 Rs./Quintal 645 Rs./Quintal 10/04/2023
Wheat Hardoi Dara 2100 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 09/04/2023
Tomato Hardoi Tomato 940 Rs./Quintal 1020 Rs./Quintal 980 Rs./Quintal 09/04/2023
Rice Hardoi Common 2300 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 09/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hardoi Common 1900 Rs./Quintal 1980 Rs./Quintal 1940 Rs./Quintal 09/04/2023

error: