Polur(Thiruvannamalai) mandi bhav today | पोलुर (थिरुवन्नामलाई) मंडी भाव आज का

पोलुर (थिरुवन्नामलाई) मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Polur(Thiruvannamalai) mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai ADT 37 1492 Rs./Quintal 1652 Rs./Quintal 1572 Rs./Quintal 29/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai ADT 37 1492 Rs./Quintal 1652 Rs./Quintal 1572 Rs./Quintal 28/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai ADT 37 1652 Rs./Quintal 1655 Rs./Quintal 1653 Rs./Quintal 27/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai Other 1879 Rs./Quintal 2545 Rs./Quintal 2212 Rs./Quintal 26/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai Other 1879 Rs./Quintal 2545 Rs./Quintal 2212 Rs./Quintal 25/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai ADT 37 1659 Rs./Quintal 1885 Rs./Quintal 1772 Rs./Quintal 24/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai Other 1947 Rs./Quintal 2559 Rs./Quintal 2253 Rs./Quintal 23/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai Co. 42 1728 Rs./Quintal 1761 Rs./Quintal 1745 Rs./Quintal 22/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai Co. 42 1720 Rs./Quintal 1879 Rs./Quintal 1799 Rs./Quintal 21/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai ADT 37 1615 Rs./Quintal 1799 Rs./Quintal 1707 Rs./Quintal 20/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai Co. 42 1596 Rs./Quintal 1863 Rs./Quintal 1729 Rs./Quintal 19/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai ADT 37 1575 Rs./Quintal 1769 Rs./Quintal 1672 Rs./Quintal 18/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai Co. 42 1667 Rs./Quintal 1755 Rs./Quintal 1711 Rs./Quintal 17/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai ADT 37 1603 Rs./Quintal 1655 Rs./Quintal 1629 Rs./Quintal 15/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai Co. 42 1597 Rs./Quintal 1692 Rs./Quintal 1623 Rs./Quintal 12/04/2023
Black Gram Dal (Urd Dal) Thiruvannamalai Black Gram Dal 6010 Rs./Quintal 6310 Rs./Quintal 6160 Rs./Quintal 12/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai ADT 37 1463 Rs./Quintal 1621 Rs./Quintal 1542 Rs./Quintal 11/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai Co. 42 1705 Rs./Quintal 1812 Rs./Quintal 1759 Rs./Quintal 10/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai A. Ponni 1733 Rs./Quintal 2185 Rs./Quintal 1959 Rs./Quintal 06/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai ADT 37 1540 Rs./Quintal 1561 Rs./Quintal 1551 Rs./Quintal 05/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Thiruvannamalai Co. 42 1212 Rs./Quintal 1719 Rs./Quintal 1465 Rs./Quintal 04/04/2023

error: