Pipli mandi bhav today | पिपली मंडी भाव आज का

पिपली मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Pipli mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 01/05/2023
Onion Kurukshetra Red 651 Rs./Quintal 935 Rs./Quintal 738 Rs./Quintal 01/05/2023
Onion Kurukshetra Red 526 Rs./Quintal 840 Rs./Quintal 771 Rs./Quintal 29/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 28/04/2023
Onion Kurukshetra Red 406 Rs./Quintal 1018 Rs./Quintal 755 Rs./Quintal 28/04/2023
Onion Kurukshetra Red 411 Rs./Quintal 730 Rs./Quintal 640 Rs./Quintal 27/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 26/04/2023
Onion Kurukshetra Red 741 Rs./Quintal 781 Rs./Quintal 760 Rs./Quintal 26/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 25/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 24/04/2023
Onion Kurukshetra Red 733 Rs./Quintal 747 Rs./Quintal 740 Rs./Quintal 24/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2126 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 23/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 20/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 19/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 18/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 15/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 14/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 13/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 12/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 11/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 10/04/2023
Wheat Kurukshetra WL711 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 08/04/2023

error: