Pawai mandi bhav today | पवई मंडी भाव आज का

पवई मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Pawai mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Wheat Panna 147 Average 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 04/05/2023
Wheat Panna 147 Average 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 03/05/2023
Wheat Panna 147 Average 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 02/05/2023
Wheat Panna 147 Average 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 01/05/2023
Paddy(Dhan)(Common) Panna 1001 1500 Rs./Quintal 1500 Rs./Quintal 1500 Rs./Quintal 28/04/2023
Wheat Panna 147 Average 1890 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 28/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Panna 1001 1500 Rs./Quintal 1500 Rs./Quintal 1500 Rs./Quintal 27/04/2023
Wheat Panna 147 Average 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 27/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Panna 1001 1500 Rs./Quintal 1500 Rs./Quintal 1500 Rs./Quintal 26/04/2023
Wheat Panna 147 Average 1950 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 26/04/2023
Wheat Panna 147 Average 1950 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 24/04/2023
Wheat Panna 147 Average 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 21/04/2023
Wheat Panna 147 Average 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 20/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Panna 999 4700 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 20/04/2023
Wheat Panna 147 Average 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 19/04/2023
Wheat Panna 147 Average 1890 Rs./Quintal 1890 Rs./Quintal 1890 Rs./Quintal 18/04/2023
Wheat Panna 147 Average 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 17/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Panna 999 4700 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 15/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Panna Other 5000 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 13/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Panna Other 5000 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 12/04/2023
Lentil (Masur)(Whole) Panna Other 5000 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 11/04/2023
Wheat Panna 147 Average 1850 Rs./Quintal 1850 Rs./Quintal 1850 Rs./Quintal 06/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Panna 999 4690 Rs./Quintal 4690 Rs./Quintal 4690 Rs./Quintal 05/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Panna 999 4670 Rs./Quintal 4670 Rs./Quintal 4670 Rs./Quintal 04/04/2023

error: