Parshiwani mandi bhav today | पारशिवानी मंडी भाव आज का

पारशिवानी मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Parshiwani mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Cotton Nagpur H-4(A) 27mm FIne 7600 Rs./Quintal 7900 Rs./Quintal 7800 Rs./Quintal 20/04/2023
Cotton Nagpur H-4(A) 27mm FIne 7650 Rs./Quintal 7925 Rs./Quintal 7850 Rs./Quintal 19/04/2023
Cotton Nagpur H-4(A) 27mm FIne 7550 Rs./Quintal 7900 Rs./Quintal 7700 Rs./Quintal 17/04/2023
Cotton Nagpur H-4(A) 27mm FIne 7500 Rs./Quintal 7950 Rs./Quintal 7850 Rs./Quintal 15/04/2023
Cotton Nagpur H-4(A) 27mm FIne 7650 Rs./Quintal 7850 Rs./Quintal 7750 Rs./Quintal 13/04/2023
Cotton Nagpur H-4(A) 27mm FIne 7600 Rs./Quintal 8050 Rs./Quintal 7900 Rs./Quintal 11/04/2023
Cotton Nagpur H-4(A) 27mm FIne 7650 Rs./Quintal 8050 Rs./Quintal 7850 Rs./Quintal 10/04/2023
Cotton Nagpur H-4(A) 27mm FIne 7500 Rs./Quintal 7950 Rs./Quintal 7800 Rs./Quintal 08/04/2023
Cotton Nagpur H-4(A) 27mm FIne 7600 Rs./Quintal 7950 Rs./Quintal 7850 Rs./Quintal 07/04/2023
Cotton Nagpur H-4(A) 27mm FIne 7600 Rs./Quintal 7950 Rs./Quintal 7800 Rs./Quintal 06/04/2023
Cotton Nagpur H-4(A) 27mm FIne 7500 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 7850 Rs./Quintal 05/04/2023
Cotton Nagpur H-4(A) 27mm FIne 7500 Rs./Quintal 7800 Rs./Quintal 7650 Rs./Quintal 03/04/2023
Cotton Nagpur H-4(A) 27mm FIne 7450 Rs./Quintal 7750 Rs./Quintal 7650 Rs./Quintal 01/04/2023

error: