Palghar mandi bhav today | Palghar मंडी भाव आज का

Palghar मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Palghar mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Wheat Thane Other 3225 Rs./Quintal 3225 Rs./Quintal 3225 Rs./Quintal 04/05/2023
Wheat Thane Other 3150 Rs./Quintal 3150 Rs./Quintal 3150 Rs./Quintal 02/05/2023
Rice Thane 1009 Kar 3775 Rs./Quintal 3775 Rs./Quintal 3775 Rs./Quintal 02/05/2023
Wheat Thane Other 3050 Rs./Quintal 3050 Rs./Quintal 3050 Rs./Quintal 01/05/2023
Rice Thane 1009 Kar 4439 Rs./Quintal 4439 Rs./Quintal 4439 Rs./Quintal 01/05/2023
Rice Thane 1009 Kar 4350 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 30/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4275 Rs./Quintal 4275 Rs./Quintal 4275 Rs./Quintal 29/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3605 Rs./Quintal 3605 Rs./Quintal 3605 Rs./Quintal 28/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3585 Rs./Quintal 3585 Rs./Quintal 3585 Rs./Quintal 27/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4305 Rs./Quintal 4305 Rs./Quintal 4305 Rs./Quintal 26/04/2023
Wheat Thane Other 3150 Rs./Quintal 3150 Rs./Quintal 3150 Rs./Quintal 25/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4575 Rs./Quintal 4575 Rs./Quintal 4575 Rs./Quintal 25/04/2023
Wheat Thane Other 3375 Rs./Quintal 3375 Rs./Quintal 3375 Rs./Quintal 24/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4850 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 24/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4900 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 23/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4080 Rs./Quintal 4080 Rs./Quintal 4080 Rs./Quintal 22/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4450 Rs./Quintal 4450 Rs./Quintal 4450 Rs./Quintal 21/04/2023
Wheat Thane Other 2955 Rs./Quintal 2955 Rs./Quintal 2955 Rs./Quintal 20/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4550 Rs./Quintal 4550 Rs./Quintal 4550 Rs./Quintal 20/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3906 Rs./Quintal 3906 Rs./Quintal 3906 Rs./Quintal 19/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3401 Rs./Quintal 3401 Rs./Quintal 3401 Rs./Quintal 18/04/2023
Wheat Thane Other 3375 Rs./Quintal 3375 Rs./Quintal 3375 Rs./Quintal 17/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3605 Rs./Quintal 3605 Rs./Quintal 3605 Rs./Quintal 16/04/2023
Wheat Thane Other 3250 Rs./Quintal 3250 Rs./Quintal 3250 Rs./Quintal 15/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4825 Rs./Quintal 4825 Rs./Quintal 4825 Rs./Quintal 15/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3710 Rs./Quintal 3710 Rs./Quintal 3710 Rs./Quintal 14/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3401 Rs./Quintal 3401 Rs./Quintal 3401 Rs./Quintal 13/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4801 Rs./Quintal 4801 Rs./Quintal 4801 Rs./Quintal 12/04/2023
Wheat Thane Other 3150 Rs./Quintal 3150 Rs./Quintal 3150 Rs./Quintal 11/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4035 Rs./Quintal 4035 Rs./Quintal 4035 Rs./Quintal 11/04/2023
Wheat Thane Other 3025 Rs./Quintal 3025 Rs./Quintal 3025 Rs./Quintal 10/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4080 Rs./Quintal 4080 Rs./Quintal 4080 Rs./Quintal 10/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4575 Rs./Quintal 4575 Rs./Quintal 4575 Rs./Quintal 09/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4605 Rs./Quintal 4605 Rs./Quintal 4605 Rs./Quintal 08/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4801 Rs./Quintal 4801 Rs./Quintal 4801 Rs./Quintal 07/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3775 Rs./Quintal 3775 Rs./Quintal 3775 Rs./Quintal 06/04/2023
Wheat Thane Other 3325 Rs./Quintal 3325 Rs./Quintal 3325 Rs./Quintal 05/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4295 Rs./Quintal 4295 Rs./Quintal 4295 Rs./Quintal 05/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 5275 Rs./Quintal 5275 Rs./Quintal 5275 Rs./Quintal 04/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3355 Rs./Quintal 3355 Rs./Quintal 3355 Rs./Quintal 03/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 4035 Rs./Quintal 4035 Rs./Quintal 4035 Rs./Quintal 02/04/2023
Rice Thane 1009 Kar 3710 Rs./Quintal 3710 Rs./Quintal 3710 Rs./Quintal 01/04/2023
Wheat Thane Other 3075 Rs./Quintal 3075 Rs./Quintal 3075 Rs./Quintal 01/04/2023

error: