Najafgarh mandi bhav today | नजफगढ मंडी भाव आज का

नजफगढ मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Najafgarh mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Delhi Other 1700 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 25/09/2023
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Delhi Other 1850 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 24/09/2023
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Delhi Other 1871 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1937 Rs./Quintal 23/09/2023
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Delhi Other 1700 Rs./Quintal 2071 Rs./Quintal 1933 Rs./Quintal 22/09/2023
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Delhi Other 1840 Rs./Quintal 2425 Rs./Quintal 1930 Rs./Quintal 21/09/2023
Wheat Delhi Dara 2000 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 01/05/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4783 Rs./Quintal 4783 Rs./Quintal 4783 Rs./Quintal 01/05/2023
Wheat Delhi Dara 2080 Rs./Quintal 2321 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 30/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 3851 Rs./Quintal 3851 Rs./Quintal 3851 Rs./Quintal 30/04/2023
Wheat Delhi Dara 2050 Rs./Quintal 2351 Rs./Quintal 2211 Rs./Quintal 29/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4500 Rs./Quintal 4672 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 29/04/2023
Wheat Delhi Dara 2050 Rs./Quintal 2287 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 28/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4751 Rs./Quintal 4751 Rs./Quintal 4751 Rs./Quintal 28/04/2023
Wheat Delhi Dara 2090 Rs./Quintal 2270 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 27/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4432 Rs./Quintal 4769 Rs./Quintal 4591 Rs./Quintal 27/04/2023
Mustard Delhi Other 3900 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 4500 Rs./Quintal 27/04/2023
Wheat Delhi Dara 2060 Rs./Quintal 2256 Rs./Quintal 2121 Rs./Quintal 25/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 3900 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 4535 Rs./Quintal 25/04/2023
Mustard Delhi Other 4400 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 4550 Rs./Quintal 25/04/2023
Wheat Delhi Dara 2041 Rs./Quintal 2340 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 24/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4671 Rs./Quintal 4671 Rs./Quintal 4671 Rs./Quintal 24/04/2023
Mustard Delhi Other 4100 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 4550 Rs./Quintal 24/04/2023
Wheat Delhi Dara 1950 Rs./Quintal 2361 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 22/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4421 Rs./Quintal 4674 Rs./Quintal 4550 Rs./Quintal 22/04/2023
Mustard Delhi Other 4200 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 4400 Rs./Quintal 22/04/2023
Jowar(Sorghum) Delhi Local 3350 Rs./Quintal 3350 Rs./Quintal 3350 Rs./Quintal 22/04/2023
Wheat Delhi Dara 1900 Rs./Quintal 2225 Rs./Quintal 2100 Rs./Quintal 21/04/2023
Mustard Delhi Other 4300 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 21/04/2023
Wheat Delhi Dara 1900 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 20/04/2023
Mustard Delhi Other 4200 Rs./Quintal 4671 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 20/04/2023
Wheat Delhi Dara 2021 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2110 Rs./Quintal 18/04/2023
Barley (Jau) Delhi Other 1751 Rs./Quintal 1846 Rs./Quintal 1771 Rs./Quintal 18/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4550 Rs./Quintal 4685 Rs./Quintal 4685 Rs./Quintal 18/04/2023
Jowar(Sorghum) Delhi Local 3251 Rs./Quintal 3251 Rs./Quintal 3251 Rs./Quintal 18/04/2023
Mustard Delhi Other 4300 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 4651 Rs./Quintal 18/04/2023
Wheat Delhi Dara 2030 Rs./Quintal 2244 Rs./Quintal 2115 Rs./Quintal 17/04/2023
Barley (Jau) Delhi Other 1781 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1781 Rs./Quintal 17/04/2023
Mustard Delhi Other 4200 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat Delhi Dara 1940 Rs./Quintal 2215 Rs./Quintal 2070 Rs./Quintal 16/04/2023
Barley (Jau) Delhi Other 1750 Rs./Quintal 1850 Rs./Quintal 1841 Rs./Quintal 16/04/2023
Mustard Delhi Other 4351 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 16/04/2023
Wheat Delhi Dara 2050 Rs./Quintal 2222 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 15/04/2023
Barley (Jau) Delhi Other 1800 Rs./Quintal 1825 Rs./Quintal 1800 Rs./Quintal 15/04/2023
Mustard Delhi Other 4200 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 15/04/2023
Wheat Delhi Dara 2010 Rs./Quintal 2327 Rs./Quintal 2110 Rs./Quintal 14/04/2023
Barley (Jau) Delhi Other 1780 Rs./Quintal 2110 Rs./Quintal 1780 Rs./Quintal 14/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Other 4500 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 14/04/2023
Jowar(Sorghum) Delhi Local 3561 Rs./Quintal 3561 Rs./Quintal 3561 Rs./Quintal 14/04/2023
Mustard Delhi Other 4150 Rs./Quintal 5030 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 14/04/2023
Wheat Delhi Dara 1960 Rs./Quintal 2173 Rs./Quintal 2080 Rs./Quintal 13/04/2023
Barley (Jau) Delhi Other 1790 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1790 Rs./Quintal 13/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4151 Rs./Quintal 4631 Rs./Quintal 4351 Rs./Quintal 13/04/2023
Jowar(Sorghum) Delhi Local 3600 Rs./Quintal 3600 Rs./Quintal 3600 Rs./Quintal 13/04/2023
Mustard Delhi Other 4400 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 4650 Rs./Quintal 13/04/2023
Wheat Delhi Dara 2026 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2050 Rs./Quintal 11/04/2023
Barley (Jau) Delhi Deshi 1800 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1800 Rs./Quintal 11/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4000 Rs./Quintal 4745 Rs./Quintal 4731 Rs./Quintal 11/04/2023
Rice Delhi Other 2000 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 11/04/2023
Mustard Delhi Other 4500 Rs./Quintal 5500 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 11/04/2023
Wheat Delhi Dara 1900 Rs./Quintal 2185 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 10/04/2023
Barley (Jau) Delhi Deshi 1800 Rs./Quintal 1800 Rs./Quintal 1800 Rs./Quintal 10/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4651 Rs./Quintal 4736 Rs./Quintal 4736 Rs./Quintal 10/04/2023
Mustard Delhi Other 4600 Rs./Quintal 5121 Rs./Quintal 4970 Rs./Quintal 10/04/2023
Wheat Delhi Dara 2000 Rs./Quintal 2107 Rs./Quintal 2051 Rs./Quintal 09/04/2023
Barley (Jau) Delhi Other 1700 Rs./Quintal 1850 Rs./Quintal 1771 Rs./Quintal 09/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4100 Rs./Quintal 4765 Rs./Quintal 4736 Rs./Quintal 09/04/2023
Mustard Delhi Other 4500 Rs./Quintal 5160 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 09/04/2023
Wheat Delhi Dara 1900 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 08/04/2023
Guar Delhi Gwar 4000 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 08/04/2023
Barley (Jau) Delhi Other 1750 Rs./Quintal 1825 Rs./Quintal 1770 Rs./Quintal 08/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4400 Rs./Quintal 4741 Rs./Quintal 4610 Rs./Quintal 08/04/2023
Rice Delhi Other 4500 Rs./Quintal 4500 Rs./Quintal 4500 Rs./Quintal 08/04/2023
Mustard Delhi Other 4400 Rs./Quintal 5251 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 08/04/2023
Wheat Delhi Dara 1800 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 2050 Rs./Quintal 07/04/2023
Barley (Jau) Delhi Other 1700 Rs./Quintal 1811 Rs./Quintal 1790 Rs./Quintal 07/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4321 Rs./Quintal 4721 Rs./Quintal 4621 Rs./Quintal 07/04/2023
Mustard Delhi Other 4350 Rs./Quintal 5150 Rs./Quintal 4950 Rs./Quintal 07/04/2023
Wheat Delhi Dara 1950 Rs./Quintal 2370 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 06/04/2023
Barley (Jau) Delhi Other 1650 Rs./Quintal 1841 Rs./Quintal 1750 Rs./Quintal 06/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4200 Rs./Quintal 4681 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 06/04/2023
Mustard Delhi Other 4500 Rs./Quintal 5415 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 06/04/2023
Wheat Delhi Dara 1880 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 04/04/2023
Barley (Jau) Delhi Other 1725 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1815 Rs./Quintal 04/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Other 4000 Rs./Quintal 4671 Rs./Quintal 4671 Rs./Quintal 04/04/2023
Rice Delhi Other 4065 Rs./Quintal 4065 Rs./Quintal 4065 Rs./Quintal 04/04/2023
Mustard Delhi Other 4621 Rs./Quintal 5455 Rs./Quintal 5200 Rs./Quintal 04/04/2023
Wheat Delhi Dara 2100 Rs./Quintal 2142 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 03/04/2023
Barley (Jau) Delhi Deshi 1750 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 1841 Rs./Quintal 03/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Delhi Paddy 4321 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 4691 Rs./Quintal 03/04/2023
Jowar(Sorghum) Delhi Local 3150 Rs./Quintal 3500 Rs./Quintal 3150 Rs./Quintal 03/04/2023
Mustard Delhi Other 4800 Rs./Quintal 5500 Rs./Quintal 5050 Rs./Quintal 03/04/2023

error: