Lasur Station mandi bhav today | लासूर स्टेशन मंडी भाव आज का

लासूर स्टेशन मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Lasur Station mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Aurangabad Other 2250 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 2325 Rs./Quintal 27/09/2023
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Aurangabad Other 2151 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 26/09/2023
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Aurangabad Other 2200 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 2340 Rs./Quintal 22/09/2023
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Aurangabad Other 2200 Rs./Quintal 2534 Rs./Quintal 2360 Rs./Quintal 20/09/2023
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Aurangabad Other 9350 Rs./Quintal 11000 Rs./Quintal 10500 Rs./Quintal 20/09/2023
Soyabean Aurangabad Other 4500 Rs./Quintal 4776 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 03/05/2023
Wheat Aurangabad Other 2075 Rs./Quintal 2700 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 03/05/2023
Soyabean Aurangabad Other 4700 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 4725 Rs./Quintal 02/05/2023
Sunflower Aurangabad Other 3200 Rs./Quintal 4025 Rs./Quintal 3925 Rs./Quintal 02/05/2023
Wheat Aurangabad Other 2050 Rs./Quintal 2920 Rs./Quintal 2100 Rs./Quintal 02/05/2023
Onion Aurangabad Other 250 Rs./Quintal 700 Rs./Quintal 500 Rs./Quintal 01/05/2023
Soyabean Aurangabad Other 4580 Rs./Quintal 4841 Rs./Quintal 4650 Rs./Quintal 29/04/2023
Onion Aurangabad Other 250 Rs./Quintal 795 Rs./Quintal 550 Rs./Quintal 29/04/2023
Wheat Aurangabad Other 1950 Rs./Quintal 2680 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 29/04/2023
Sunflower Aurangabad Other 3491 Rs./Quintal 4076 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 27/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2075 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 27/04/2023
Soyabean Aurangabad Other 4300 Rs./Quintal 4801 Rs./Quintal 4500 Rs./Quintal 26/04/2023
Onion Aurangabad Other 180 Rs./Quintal 720 Rs./Quintal 580 Rs./Quintal 26/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2075 Rs./Quintal 2711 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 26/04/2023
Soyabean Aurangabad Other 4100 Rs./Quintal 4835 Rs./Quintal 4650 Rs./Quintal 25/04/2023
Sunflower Aurangabad Other 3500 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 25/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2075 Rs./Quintal 2868 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 25/04/2023
Maize Aurangabad Other 1700 Rs./Quintal 1850 Rs./Quintal 1725 Rs./Quintal 24/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2100 Rs./Quintal 2651 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 24/04/2023
Maize Aurangabad Other 1750 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1775 Rs./Quintal 21/04/2023
Soyabean Aurangabad Other 4300 Rs./Quintal 4871 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 21/04/2023
Sunflower Aurangabad Other 4000 Rs./Quintal 4390 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 21/04/2023
Onion Aurangabad Other 200 Rs./Quintal 655 Rs./Quintal 420 Rs./Quintal 21/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2100 Rs./Quintal 2511 Rs./Quintal 2225 Rs./Quintal 21/04/2023
Maize Aurangabad Other 1800 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1850 Rs./Quintal 20/04/2023
Jowar(Sorghum) Aurangabad Other 2350 Rs./Quintal 3627 Rs./Quintal 2650 Rs./Quintal 20/04/2023
Soyabean Aurangabad Other 4500 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 20/04/2023
Sunflower Aurangabad Other 3900 Rs./Quintal 4377 Rs./Quintal 4151 Rs./Quintal 20/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2100 Rs./Quintal 2750 Rs./Quintal 2275 Rs./Quintal 20/04/2023
Maize Aurangabad Other 1675 Rs./Quintal 1848 Rs./Quintal 1700 Rs./Quintal 19/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Aurangabad Kabul Small 6425 Rs./Quintal 7550 Rs./Quintal 6500 Rs./Quintal 19/04/2023
Jowar(Sorghum) Aurangabad Other 2350 Rs./Quintal 3500 Rs./Quintal 2700 Rs./Quintal 19/04/2023
Soyabean Aurangabad Other 4500 Rs./Quintal 4875 Rs./Quintal 4825 Rs./Quintal 19/04/2023
Sunflower Aurangabad Other 4300 Rs./Quintal 4435 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 19/04/2023
Mustard Aurangabad Other 4700 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 19/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2125 Rs./Quintal 2956 Rs./Quintal 2275 Rs./Quintal 19/04/2023
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Aurangabad Other 7601 Rs./Quintal 8100 Rs./Quintal 7900 Rs./Quintal 18/04/2023
Maize Aurangabad Other 1775 Rs./Quintal 1985 Rs./Quintal 1850 Rs./Quintal 18/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Aurangabad Kabul Small 6350 Rs./Quintal 7000 Rs./Quintal 6400 Rs./Quintal 18/04/2023
Jowar(Sorghum) Aurangabad Other 2500 Rs./Quintal 3100 Rs./Quintal 2700 Rs./Quintal 18/04/2023
Soyabean Aurangabad Other 4830 Rs./Quintal 4925 Rs./Quintal 4830 Rs./Quintal 18/04/2023
Onion Aurangabad Other 300 Rs./Quintal 700 Rs./Quintal 500 Rs./Quintal 18/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2125 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 2325 Rs./Quintal 18/04/2023
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Aurangabad Other 7600 Rs./Quintal 8251 Rs./Quintal 7900 Rs./Quintal 17/04/2023
Maize Aurangabad Other 1800 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1825 Rs./Quintal 17/04/2023
Jowar(Sorghum) Aurangabad Other 2350 Rs./Quintal 3586 Rs./Quintal 2575 Rs./Quintal 17/04/2023
Soyabean Aurangabad Other 4650 Rs./Quintal 4928 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 17/04/2023
Sunflower Aurangabad Other 4050 Rs./Quintal 4351 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 17/04/2023
Onion Aurangabad Other 200 Rs./Quintal 700 Rs./Quintal 500 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2100 Rs./Quintal 3100 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 17/04/2023
Maize Aurangabad Other 1840 Rs./Quintal 14975 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 15/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Aurangabad Kabul Small 6400 Rs./Quintal 6600 Rs./Quintal 6500 Rs./Quintal 15/04/2023
Jowar(Sorghum) Aurangabad Other 2250 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 15/04/2023
Sunflower Aurangabad Other 4300 Rs./Quintal 4366 Rs./Quintal 4325 Rs./Quintal 15/04/2023
Onion Aurangabad Other 300 Rs./Quintal 750 Rs./Quintal 550 Rs./Quintal 15/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2075 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 15/04/2023
Maize Aurangabad Other 1776 Rs./Quintal 2001 Rs./Quintal 1850 Rs./Quintal 13/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Aurangabad Kabul Small 6625 Rs./Quintal 7701 Rs./Quintal 7000 Rs./Quintal 13/04/2023
Jowar(Sorghum) Aurangabad Other 2250 Rs./Quintal 4066 Rs./Quintal 2650 Rs./Quintal 13/04/2023
Soyabean Aurangabad Other 4850 Rs./Quintal 4952 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 13/04/2023
Onion Aurangabad Other 350 Rs./Quintal 835 Rs./Quintal 575 Rs./Quintal 13/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2150 Rs./Quintal 2991 Rs./Quintal 2250 Rs./Quintal 13/04/2023
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Aurangabad Other 7600 Rs./Quintal 8051 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 12/04/2023
Maize Aurangabad Other 1750 Rs./Quintal 1876 Rs./Quintal 1825 Rs./Quintal 12/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Aurangabad Kabul Small 6625 Rs./Quintal 7100 Rs./Quintal 6701 Rs./Quintal 12/04/2023
Jowar(Sorghum) Aurangabad Other 2350 Rs./Quintal 3600 Rs./Quintal 2700 Rs./Quintal 12/04/2023
Soyabean Aurangabad Other 4900 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 4950 Rs./Quintal 12/04/2023
Onion Aurangabad Other 375 Rs./Quintal 885 Rs./Quintal 650 Rs./Quintal 12/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2150 Rs./Quintal 2839 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 12/04/2023
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Aurangabad Other 7900 Rs./Quintal 8351 Rs./Quintal 8050 Rs./Quintal 11/04/2023
Maize Aurangabad Other 1675 Rs./Quintal 2022 Rs./Quintal 1800 Rs./Quintal 11/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Aurangabad Kabul Small 6500 Rs./Quintal 7600 Rs./Quintal 6625 Rs./Quintal 11/04/2023
Jowar(Sorghum) Aurangabad Other 2300 Rs./Quintal 3400 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 11/04/2023
Onion Aurangabad Other 450 Rs./Quintal 900 Rs./Quintal 675 Rs./Quintal 11/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2075 Rs./Quintal 2731 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 11/04/2023
Maize Aurangabad Other 1833 Rs./Quintal 2075 Rs./Quintal 1941 Rs./Quintal 10/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Aurangabad Other 4650 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 4725 Rs./Quintal 10/04/2023
Jowar(Sorghum) Aurangabad Other 2300 Rs./Quintal 3550 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 10/04/2023
Sunflower Aurangabad Other 4200 Rs./Quintal 4450 Rs./Quintal 4370 Rs./Quintal 10/04/2023
Soyabean Aurangabad Other 4000 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 10/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2100 Rs./Quintal 2867 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 10/04/2023
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Aurangabad Other 7725 Rs./Quintal 8251 Rs./Quintal 7900 Rs./Quintal 08/04/2023
Maize Aurangabad Other 1825 Rs./Quintal 2100 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 08/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Aurangabad Kabul Small 6200 Rs./Quintal 6590 Rs./Quintal 6500 Rs./Quintal 08/04/2023
Jowar(Sorghum) Aurangabad Other 2350 Rs./Quintal 3550 Rs./Quintal 2700 Rs./Quintal 08/04/2023
Soyabean Aurangabad Other 4500 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 08/04/2023
Onion Aurangabad Other 400 Rs./Quintal 905 Rs./Quintal 650 Rs./Quintal 08/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2100 Rs./Quintal 2731 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 08/04/2023
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Aurangabad Other 7700 Rs./Quintal 8050 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 07/04/2023
Maize Aurangabad Other 1725 Rs./Quintal 1875 Rs./Quintal 1800 Rs./Quintal 07/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Aurangabad Kabul Small 6400 Rs./Quintal 6600 Rs./Quintal 6525 Rs./Quintal 07/04/2023
Jowar(Sorghum) Aurangabad Other 2200 Rs./Quintal 3391 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 07/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2100 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 07/04/2023
Maize Aurangabad Other 1824 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1895 Rs./Quintal 06/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Aurangabad Kabul Small 6200 Rs./Quintal 6700 Rs./Quintal 6500 Rs./Quintal 06/04/2023
Jowar(Sorghum) Aurangabad Other 2325 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 2650 Rs./Quintal 06/04/2023
Sunflower Aurangabad Other 4400 Rs./Quintal 4481 Rs./Quintal 4400 Rs./Quintal 06/04/2023
Soyabean Aurangabad Other 4500 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 06/04/2023
Onion Aurangabad Other 400 Rs./Quintal 895 Rs./Quintal 650 Rs./Quintal 06/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2150 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 06/04/2023
Onion Aurangabad Other 300 Rs./Quintal 1000 Rs./Quintal 700 Rs./Quintal 05/04/2023
Maize Aurangabad Other 1825 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 1925 Rs./Quintal 03/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Aurangabad Kabul Small 6300 Rs./Quintal 8011 Rs./Quintal 6500 Rs./Quintal 03/04/2023
Jowar(Sorghum) Aurangabad Other 2450 Rs./Quintal 3675 Rs./Quintal 2850 Rs./Quintal 03/04/2023
Sunflower Aurangabad Other 4100 Rs./Quintal 4500 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 03/04/2023
Soyabean Aurangabad Other 4800 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 03/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2150 Rs./Quintal 2750 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 03/04/2023
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Aurangabad Other 7800 Rs./Quintal 8151 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 01/04/2023
Maize Aurangabad Other 1775 Rs./Quintal 2076 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 01/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Aurangabad Kabul Small 6000 Rs./Quintal 6600 Rs./Quintal 6500 Rs./Quintal 01/04/2023
Jowar(Sorghum) Aurangabad Other 2500 Rs./Quintal 3670 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 01/04/2023
Onion Aurangabad Other 250 Rs./Quintal 955 Rs./Quintal 675 Rs./Quintal 01/04/2023
Wheat Aurangabad Other 2175 Rs./Quintal 2865 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 01/04/2023

error: