Kopargaon mandi bhav today | कोपरगाव मंडी भाव आज का

कोपरगाव मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Kopargaon mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Ahmednagar Other 1801 Rs./Quintal 1801 Rs./Quintal 1801 Rs./Quintal 23/09/2023
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Ahmednagar Other 5000 Rs./Quintal 9500 Rs./Quintal 9000 Rs./Quintal 21/09/2023
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Ahmednagar Other 2050 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 2180 Rs./Quintal 21/09/2023
Wheat Ahmednagar Other 2100 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 2121 Rs./Quintal 04/05/2023
Soyabean Ahmednagar Other 3801 Rs./Quintal 4930 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 03/05/2023
Wheat Ahmednagar Other 1901 Rs./Quintal 2243 Rs./Quintal 2111 Rs./Quintal 03/05/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4300 Rs./Quintal 4924 Rs./Quintal 4830 Rs./Quintal 02/05/2023
Wheat Ahmednagar Other 2075 Rs./Quintal 2399 Rs./Quintal 2250 Rs./Quintal 02/05/2023
Soyabean Ahmednagar Other 3300 Rs./Quintal 4920 Rs./Quintal 4781 Rs./Quintal 28/04/2023
Onion Ahmednagar Other 200 Rs./Quintal 800 Rs./Quintal 650 Rs./Quintal 28/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2090 Rs./Quintal 2452 Rs./Quintal 2129 Rs./Quintal 28/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4201 Rs./Quintal 4924 Rs./Quintal 4801 Rs./Quintal 27/04/2023
Onion Ahmednagar Other 100 Rs./Quintal 800 Rs./Quintal 650 Rs./Quintal 27/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 1901 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 2115 Rs./Quintal 27/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4100 Rs./Quintal 4971 Rs./Quintal 4825 Rs./Quintal 26/04/2023
Onion Ahmednagar Other 100 Rs./Quintal 722 Rs./Quintal 600 Rs./Quintal 26/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2011 Rs./Quintal 2166 Rs./Quintal 2108 Rs./Quintal 26/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4000 Rs./Quintal 5018 Rs./Quintal 4940 Rs./Quintal 25/04/2023
Onion Ahmednagar Other 100 Rs./Quintal 750 Rs./Quintal 600 Rs./Quintal 25/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2105 Rs./Quintal 2412 Rs./Quintal 2286 Rs./Quintal 25/04/2023
Maize Ahmednagar Other 1800 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1860 Rs./Quintal 24/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4000 Rs./Quintal 4924 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 24/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2091 Rs./Quintal 2341 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 24/04/2023
Maize Ahmednagar Other 1791 Rs./Quintal 1937 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 21/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4500 Rs./Quintal 5050 Rs./Quintal 4932 Rs./Quintal 21/04/2023
Onion Ahmednagar Other 200 Rs./Quintal 775 Rs./Quintal 625 Rs./Quintal 21/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2101 Rs./Quintal 2392 Rs./Quintal 2223 Rs./Quintal 21/04/2023
Jowar(Sorghum) Ahmednagar Other 3100 Rs./Quintal 3100 Rs./Quintal 3100 Rs./Quintal 21/04/2023
Maize Ahmednagar Other 1690 Rs./Quintal 1999 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 20/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4400 Rs./Quintal 5084 Rs./Quintal 5013 Rs./Quintal 20/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Ahmednagar Other 4000 Rs./Quintal 4590 Rs./Quintal 4401 Rs./Quintal 20/04/2023
Onion Ahmednagar Other 300 Rs./Quintal 813 Rs./Quintal 625 Rs./Quintal 20/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 1950 Rs./Quintal 2190 Rs./Quintal 2109 Rs./Quintal 20/04/2023
Jowar(Sorghum) Ahmednagar Other 2352 Rs./Quintal 2689 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 20/04/2023
Maize Ahmednagar Other 1550 Rs./Quintal 1975 Rs./Quintal 1768 Rs./Quintal 19/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4500 Rs./Quintal 5106 Rs./Quintal 4953 Rs./Quintal 19/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Ahmednagar Other 3900 Rs./Quintal 4650 Rs./Quintal 4501 Rs./Quintal 19/04/2023
Onion Ahmednagar Other 200 Rs./Quintal 870 Rs./Quintal 650 Rs./Quintal 19/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 1806 Rs./Quintal 2241 Rs./Quintal 2025 Rs./Quintal 19/04/2023
Jowar(Sorghum) Ahmednagar Other 3800 Rs./Quintal 3800 Rs./Quintal 3800 Rs./Quintal 19/04/2023
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Ahmednagar Other 7200 Rs./Quintal 7200 Rs./Quintal 7200 Rs./Quintal 19/04/2023
Maize Ahmednagar Other 1725 Rs./Quintal 1996 Rs./Quintal 1841 Rs./Quintal 18/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4300 Rs./Quintal 5125 Rs./Quintal 4971 Rs./Quintal 18/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Ahmednagar Other 4000 Rs./Quintal 4665 Rs./Quintal 4400 Rs./Quintal 18/04/2023
Onion Ahmednagar Other 300 Rs./Quintal 812 Rs./Quintal 675 Rs./Quintal 18/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2000 Rs./Quintal 2351 Rs./Quintal 2234 Rs./Quintal 18/04/2023
Jowar(Sorghum) Ahmednagar Other 2851 Rs./Quintal 3451 Rs./Quintal 2896 Rs./Quintal 18/04/2023
Maize Ahmednagar Other 1650 Rs./Quintal 1965 Rs./Quintal 1801 Rs./Quintal 17/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4000 Rs./Quintal 5164 Rs./Quintal 5051 Rs./Quintal 17/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Ahmednagar Other 3500 Rs./Quintal 4681 Rs./Quintal 4201 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2101 Rs./Quintal 2335 Rs./Quintal 2233 Rs./Quintal 17/04/2023
Jowar(Sorghum) Ahmednagar Other 3500 Rs./Quintal 3500 Rs./Quintal 3500 Rs./Quintal 17/04/2023
Maize Ahmednagar Other 1600 Rs./Quintal 2056 Rs./Quintal 1966 Rs./Quintal 15/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4507 Rs./Quintal 5150 Rs./Quintal 5061 Rs./Quintal 15/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Ahmednagar Other 3500 Rs./Quintal 4686 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 15/04/2023
Onion Ahmednagar Other 400 Rs./Quintal 850 Rs./Quintal 750 Rs./Quintal 15/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2040 Rs./Quintal 2451 Rs./Quintal 2253 Rs./Quintal 15/04/2023
Jowar(Sorghum) Ahmednagar Other 1550 Rs./Quintal 2199 Rs./Quintal 1881 Rs./Quintal 15/04/2023
Maize Ahmednagar Other 1831 Rs./Quintal 2075 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 13/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4500 Rs./Quintal 5157 Rs./Quintal 5050 Rs./Quintal 13/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Ahmednagar Other 4000 Rs./Quintal 4692 Rs./Quintal 4575 Rs./Quintal 13/04/2023
Onion Ahmednagar Other 400 Rs./Quintal 900 Rs./Quintal 750 Rs./Quintal 13/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2050 Rs./Quintal 2475 Rs./Quintal 2252 Rs./Quintal 13/04/2023
Jowar(Sorghum) Ahmednagar Other 2100 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 13/04/2023
Maize Ahmednagar Other 1851 Rs./Quintal 2025 Rs./Quintal 1980 Rs./Quintal 12/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4500 Rs./Quintal 5173 Rs./Quintal 5051 Rs./Quintal 12/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Ahmednagar Other 4000 Rs./Quintal 4731 Rs./Quintal 4646 Rs./Quintal 12/04/2023
Onion Ahmednagar Other 300 Rs./Quintal 849 Rs./Quintal 750 Rs./Quintal 12/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2114 Rs./Quintal 2437 Rs./Quintal 2313 Rs./Quintal 12/04/2023
Maize Ahmednagar Other 1500 Rs./Quintal 1991 Rs./Quintal 1811 Rs./Quintal 11/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4500 Rs./Quintal 5158 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 11/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Ahmednagar Other 3500 Rs./Quintal 4726 Rs./Quintal 4581 Rs./Quintal 11/04/2023
Onion Ahmednagar Other 400 Rs./Quintal 870 Rs./Quintal 725 Rs./Quintal 11/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2100 Rs./Quintal 2412 Rs./Quintal 2323 Rs./Quintal 11/04/2023
Jowar(Sorghum) Ahmednagar Other 2150 Rs./Quintal 3001 Rs./Quintal 2351 Rs./Quintal 11/04/2023
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Ahmednagar Other 7199 Rs./Quintal 7199 Rs./Quintal 7199 Rs./Quintal 11/04/2023
Maize Ahmednagar Other 1875 Rs./Quintal 2085 Rs./Quintal 2026 Rs./Quintal 10/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4500 Rs./Quintal 5150 Rs./Quintal 5001 Rs./Quintal 10/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Ahmednagar Other 4051 Rs./Quintal 4751 Rs./Quintal 4601 Rs./Quintal 10/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2099 Rs./Quintal 2451 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 10/04/2023
Jowar(Sorghum) Ahmednagar Other 3900 Rs./Quintal 3900 Rs./Quintal 3900 Rs./Quintal 10/04/2023
Maize Ahmednagar Other 1899 Rs./Quintal 2121 Rs./Quintal 2050 Rs./Quintal 08/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4500 Rs./Quintal 5171 Rs./Quintal 5050 Rs./Quintal 08/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Ahmednagar Other 4000 Rs./Quintal 4734 Rs./Quintal 4670 Rs./Quintal 08/04/2023
Onion Ahmednagar Other 400 Rs./Quintal 900 Rs./Quintal 700 Rs./Quintal 08/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2032 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 2110 Rs./Quintal 08/04/2023
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Ahmednagar Other 7000 Rs./Quintal 7000 Rs./Quintal 7000 Rs./Quintal 08/04/2023
Maize Ahmednagar Other 1812 Rs./Quintal 2050 Rs./Quintal 2020 Rs./Quintal 06/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4701 Rs./Quintal 5253 Rs./Quintal 5101 Rs./Quintal 06/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Ahmednagar Other 4000 Rs./Quintal 4723 Rs./Quintal 4650 Rs./Quintal 06/04/2023
Onion Ahmednagar Other 400 Rs./Quintal 908 Rs./Quintal 725 Rs./Quintal 06/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2020 Rs./Quintal 2273 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 06/04/2023
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Ahmednagar Other 7300 Rs./Quintal 7300 Rs./Quintal 7300 Rs./Quintal 06/04/2023
Maize Ahmednagar Other 1799 Rs./Quintal 2100 Rs./Quintal 2041 Rs./Quintal 05/04/2023
Soyabean Ahmednagar Other 4350 Rs./Quintal 5302 Rs./Quintal 5082 Rs./Quintal 05/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Ahmednagar Other 3675 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 4699 Rs./Quintal 05/04/2023
Wheat Ahmednagar Other 2050 Rs./Quintal 2471 Rs./Quintal 2184 Rs./Quintal 05/04/2023
Jowar(Sorghum) Ahmednagar Other 2250 Rs./Quintal 3750 Rs./Quintal 3434 Rs./Quintal 05/04/2023

error: