Khanapur mandi bhav today | खानापूर मंडी भाव आज का

खानापूर मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Khanapur mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 01/05/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 30/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 29/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 28/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad 1001 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 27/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 26/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 25/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 24/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 23/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 22/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 21/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 19/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 18/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 17/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 16/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 15/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 14/04/2023
Cotton Adilabad RCH-2 8500 Rs./Quintal 8500 Rs./Quintal 8500 Rs./Quintal 13/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 12/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 11/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 10/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 09/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 08/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 07/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 06/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 05/04/2023
Maize Adilabad Deshi Red 1960 Rs./Quintal 1960 Rs./Quintal 1960 Rs./Quintal 05/04/2023
Cotton Adilabad 170-CO2 (Unginned) 8000 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 03/04/2023
Cotton Adilabad 170-CO2 (Unginned) 8000 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 02/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Adilabad MTU-1010 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 01/04/2023
Cotton Adilabad 170-CO2 (Unginned) 8000 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 01/04/2023

error: