Gautampura mandi bhav today | गौतमपुरा मंडी भाव आज का

गौतमपुरा मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Gautampura mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Garlic Indore Average 3000 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 19/10/2023
Garlic Indore Average 4000 Rs./Quintal 12000 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 18/10/2023
Garlic Indore Average 2500 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 17/10/2023
Garlic Indore Average 2500 Rs./Quintal 8000 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 16/10/2023
Wheat Indore 147 Average 1890 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 02/05/2023
Wheat Indore 147 Average 1820 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 01/05/2023
Wheat Indore 147 Average 1850 Rs./Quintal 2380 Rs./Quintal 2010 Rs./Quintal 30/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1700 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 29/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1900 Rs./Quintal 2560 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 28/04/2023
Onion Indore 1st Sort 200 Rs./Quintal 500 Rs./Quintal 500 Rs./Quintal 28/04/2023
Soyabean Indore Other 5000 Rs./Quintal 5100 Rs./Quintal 5100 Rs./Quintal 28/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1875 Rs./Quintal 2543 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 27/04/2023
Onion Indore 1st Sort 200 Rs./Quintal 400 Rs./Quintal 400 Rs./Quintal 27/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1855 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 26/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1800 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 25/04/2023
Onion Indore 1st Sort 200 Rs./Quintal 600 Rs./Quintal 250 Rs./Quintal 25/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1800 Rs./Quintal 2305 Rs./Quintal 2185 Rs./Quintal 24/04/2023
Onion Indore 1st Sort 300 Rs./Quintal 351 Rs./Quintal 351 Rs./Quintal 24/04/2023
Soyabean Indore Other 5150 Rs./Quintal 5150 Rs./Quintal 5150 Rs./Quintal 24/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1800 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 23/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1805 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 22/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1805 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 21/04/2023
Onion Indore 1st Sort 200 Rs./Quintal 550 Rs./Quintal 300 Rs./Quintal 21/04/2023
Soyabean Indore Other 5000 Rs./Quintal 5250 Rs./Quintal 5250 Rs./Quintal 21/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1800 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 19/04/2023
Garlic Indore Average 760 Rs./Quintal 4400 Rs./Quintal 4400 Rs./Quintal 19/04/2023
Onion Indore 1st Sort 300 Rs./Quintal 300 Rs./Quintal 300 Rs./Quintal 19/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1805 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 18/04/2023
Garlic Indore Average 1050 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 1500 Rs./Quintal 18/04/2023
Onion Indore 1st Sort 300 Rs./Quintal 500 Rs./Quintal 325 Rs./Quintal 18/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1805 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 17/04/2023
Garlic Indore Average 1100 Rs./Quintal 5500 Rs./Quintal 1500 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1805 Rs./Quintal 2493 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 16/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1800 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 2050 Rs./Quintal 15/04/2023
Garlic Indore Average 1000 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 15/04/2023
Onion Indore 1st Sort 250 Rs./Quintal 500 Rs./Quintal 500 Rs./Quintal 15/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Indore Bengal Gram (Split) 4600 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 15/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1815 Rs./Quintal 2360 Rs./Quintal 2075 Rs./Quintal 14/04/2023
Garlic Indore Average 6500 Rs./Quintal 6500 Rs./Quintal 6500 Rs./Quintal 14/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1800 Rs./Quintal 2700 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 10/04/2023
Garlic Indore Average 995 Rs./Quintal 6010 Rs./Quintal 6010 Rs./Quintal 10/04/2023
Onion Indore 1st Sort 200 Rs./Quintal 700 Rs./Quintal 700 Rs./Quintal 10/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1850 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 09/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1800 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 08/04/2023
Garlic Indore Average 800 Rs./Quintal 5200 Rs./Quintal 1000 Rs./Quintal 08/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Indore Bengal Gram (Split) 6000 Rs./Quintal 6000 Rs./Quintal 6000 Rs./Quintal 08/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1800 Rs./Quintal 2601 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 05/04/2023
Garlic Indore Average 1000 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 1000 Rs./Quintal 05/04/2023
Soyabean Indore Other 5125 Rs./Quintal 5375 Rs./Quintal 5375 Rs./Quintal 05/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1800 Rs./Quintal 2610 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 04/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1850 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 03/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1800 Rs./Quintal 2160 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 02/04/2023
Wheat Indore 147 Average 1800 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 2075 Rs./Quintal 01/04/2023

error: