Gadarpur mandi bhav today | गदरपूर मंडी भाव आज का

गदरपूर मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Gadarpur mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Wheat UdhamSinghNagar Other 2125 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 2290 Rs./Quintal 04/05/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2125 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 2190 Rs./Quintal 03/05/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2190 Rs./Quintal 5351 Rs./Quintal 3800 Rs./Quintal 02/05/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2215 Rs./Quintal 3050 Rs./Quintal 2935 Rs./Quintal 01/05/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2400 Rs./Quintal 6875 Rs./Quintal 3480 Rs./Quintal 30/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2200 Rs./Quintal 3450 Rs./Quintal 2825 Rs./Quintal 29/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 29/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2200 Rs./Quintal 5200 Rs./Quintal 3300 Rs./Quintal 28/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2125 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 28/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2170 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 27/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2135 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 27/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2300 Rs./Quintal 3800 Rs./Quintal 3050 Rs./Quintal 26/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) UdhamSinghNagar Other 1925 Rs./Quintal 1925 Rs./Quintal 1925 Rs./Quintal 26/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2200 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 2230 Rs./Quintal 26/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2190 Rs./Quintal 2250 Rs./Quintal 2210 Rs./Quintal 25/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2180 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 2225 Rs./Quintal 25/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 3090 Rs./Quintal 7950 Rs./Quintal 6950 Rs./Quintal 24/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 3090 Rs./Quintal 3150 Rs./Quintal 3130 Rs./Quintal 23/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2160 Rs./Quintal 2160 Rs./Quintal 2160 Rs./Quintal 22/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2125 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 2240 Rs./Quintal 22/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2250 Rs./Quintal 3250 Rs./Quintal 2620 Rs./Quintal 21/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2140 Rs./Quintal 2325 Rs./Quintal 2250 Rs./Quintal 21/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) UdhamSinghNagar Other 2160 Rs./Quintal 6600 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 20/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2140 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 2260 Rs./Quintal 20/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2275 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 19/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2125 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 19/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2150 Rs./Quintal 3500 Rs./Quintal 2950 Rs./Quintal 18/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2126 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 18/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2170 Rs./Quintal 3200 Rs./Quintal 2800 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2125 Rs./Quintal 2250 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 17/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2500 Rs./Quintal 3500 Rs./Quintal 2680 Rs./Quintal 16/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2130 Rs./Quintal 2520 Rs./Quintal 2220 Rs./Quintal 16/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2100 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 2200 Rs./Quintal 15/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2100 Rs./Quintal 3700 Rs./Quintal 2850 Rs./Quintal 14/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2125 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 14/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2191 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 2800 Rs./Quintal 13/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2150 Rs./Quintal 2250 Rs./Quintal 2230 Rs./Quintal 13/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2847 Rs./Quintal 7100 Rs./Quintal 2875 Rs./Quintal 12/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2225 Rs./Quintal 2250 Rs./Quintal 2230 Rs./Quintal 12/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 3191 Rs./Quintal 7000 Rs./Quintal 6951 Rs./Quintal 11/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2200 Rs./Quintal 2275 Rs./Quintal 2250 Rs./Quintal 11/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2160 Rs./Quintal 6900 Rs./Quintal 3600 Rs./Quintal 10/04/2023
Wheat UdhamSinghNagar Other 2200 Rs./Quintal 2275 Rs./Quintal 2250 Rs./Quintal 10/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) UdhamSinghNagar Other 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 09/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2410 Rs./Quintal 3800 Rs./Quintal 2800 Rs./Quintal 09/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2100 Rs./Quintal 3200 Rs./Quintal 2600 Rs./Quintal 08/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2150 Rs./Quintal 3500 Rs./Quintal 2265 Rs./Quintal 06/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2200 Rs./Quintal 3150 Rs./Quintal 2610 Rs./Quintal 05/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 2050 Rs./Quintal 3200 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 04/04/2023
Rice UdhamSinghNagar Other 1900 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 2050 Rs./Quintal 03/04/2023

error: