Charkhari mandi bhav today | चरखारी मंडी भाव आज का

चरखारी मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Charkhari mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 04/05/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 03/05/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 02/05/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 01/05/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 29/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 3900 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 3950 Rs./Quintal 28/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 28/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 3850 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 3900 Rs./Quintal 27/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 27/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 3900 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 3950 Rs./Quintal 26/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 25/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 24/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 3800 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 3900 Rs./Quintal 23/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 23/04/2023
Mustard Mahoba Big 100 Kg 4700 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 23/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 22/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 3800 Rs./Quintal 3900 Rs./Quintal 3850 Rs./Quintal 20/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Mahoba 999 4600 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 4650 Rs./Quintal 20/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 20/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 3800 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 3900 Rs./Quintal 18/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 18/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 3900 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 3950 Rs./Quintal 17/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Mahoba 999 4500 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 4550 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 17/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Mahoba 999 4500 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 4550 Rs./Quintal 16/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 16/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 3900 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 3950 Rs./Quintal 15/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 15/04/2023
Mustard Mahoba Big 100 Kg 4900 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 4950 Rs./Quintal 15/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 3900 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 3950 Rs./Quintal 14/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 4000 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 4050 Rs./Quintal 12/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 12/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 4000 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 10/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Mahoba 999 4800 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 10/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 10/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 4000 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 4050 Rs./Quintal 08/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Mahoba 999 4800 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 08/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 08/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 3900 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 3950 Rs./Quintal 07/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 07/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 4100 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 06/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 06/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 4000 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 4050 Rs./Quintal 05/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 4200 Rs./Quintal 4250 Rs./Quintal 4250 Rs./Quintal 03/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Mahoba 999 4900 Rs./Quintal 4950 Rs./Quintal 4950 Rs./Quintal 03/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 03/04/2023
Peas(Dry) Mahoba Other 4100 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 02/04/2023
Wheat Mahoba 147 Average 2130 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 02/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Mahoba 999 4700 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 01/04/2023

error: