Bhakhara mandi bhav today | भाखरा मंडी भाव आज का

भाखरा मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Bhakhara mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1745 Rs./Quintal 1805 Rs./Quintal 1780 Rs./Quintal 01/05/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1802 Rs./Quintal 1850 Rs./Quintal 1820 Rs./Quintal 29/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1800 Rs./Quintal 1850 Rs./Quintal 1825 Rs./Quintal 28/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1800 Rs./Quintal 1860 Rs./Quintal 1830 Rs./Quintal 27/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1801 Rs./Quintal 1850 Rs./Quintal 1825 Rs./Quintal 26/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1800 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1850 Rs./Quintal 25/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1939 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1943 Rs./Quintal 24/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1940 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1944 Rs./Quintal 21/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1940 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1944 Rs./Quintal 20/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1770 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1840 Rs./Quintal 19/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1941 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1944 Rs./Quintal 18/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1790 Rs./Quintal 1875 Rs./Quintal 1830 Rs./Quintal 17/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1931 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1940 Rs./Quintal 15/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1931 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1939 Rs./Quintal 13/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1790 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1931 Rs./Quintal 12/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1932 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1940 Rs./Quintal 11/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1780 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1931 Rs./Quintal 10/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1780 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1940 Rs./Quintal 08/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1830 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1940 Rs./Quintal 06/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Dhamtari I.R. 64 1830 Rs./Quintal 1850 Rs./Quintal 1840 Rs./Quintal 05/04/2023

error: