Basana mandi bhav today | बसना मंडी भाव आज का

बसना मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Basana mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1620 Rs./Quintal 1680 Rs./Quintal 1650 Rs./Quintal 30/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1560 Rs./Quintal 1650 Rs./Quintal 1600 Rs./Quintal 29/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1600 Rs./Quintal 1720 Rs./Quintal 1650 Rs./Quintal 28/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund Swarna Masuri (OLD) 1700 Rs./Quintal 1720 Rs./Quintal 1710 Rs./Quintal 27/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund Swarna Masuri (OLD) 1700 Rs./Quintal 1710 Rs./Quintal 1700 Rs./Quintal 26/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1650 Rs./Quintal 1700 Rs./Quintal 1680 Rs./Quintal 25/04/2023
Mahua Mahasamund Mahua 1950 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 24/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1550 Rs./Quintal 1670 Rs./Quintal 1600 Rs./Quintal 24/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1670 Rs./Quintal 1678 Rs./Quintal 1675 Rs./Quintal 23/04/2023
Mahua Mahasamund Mahua 2400 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 2430 Rs./Quintal 22/04/2023
Mahua Mahasamund Mahua 2400 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 2450 Rs./Quintal 21/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1650 Rs./Quintal 1656 Rs./Quintal 1650 Rs./Quintal 20/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1640 Rs./Quintal 1640 Rs./Quintal 1640 Rs./Quintal 19/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund Swarna Masuri (New) 1650 Rs./Quintal 1665 Rs./Quintal 1660 Rs./Quintal 18/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund Swarna Masuri (OLD) 1640 Rs./Quintal 1650 Rs./Quintal 1645 Rs./Quintal 17/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund Swarna Masuri (OLD) 1650 Rs./Quintal 1650 Rs./Quintal 1650 Rs./Quintal 16/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1640 Rs./Quintal 1650 Rs./Quintal 1645 Rs./Quintal 15/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1570 Rs./Quintal 1573 Rs./Quintal 1572 Rs./Quintal 14/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1570 Rs./Quintal 1570 Rs./Quintal 1570 Rs./Quintal 13/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1580 Rs./Quintal 1580 Rs./Quintal 1580 Rs./Quintal 12/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1580 Rs./Quintal 1580 Rs./Quintal 1580 Rs./Quintal 11/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1680 Rs./Quintal 1690 Rs./Quintal 1685 Rs./Quintal 06/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Mahasamund MTU-1001 1670 Rs./Quintal 1680 Rs./Quintal 1675 Rs./Quintal 05/04/2023

error: