Bandikui mandi bhav today | बंदिकुई मंडी भाव आज का

बंदिकुई मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Bandikui mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Wheat Dausa Other 2000 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 03/05/2023
Taramira Dausa Other 3700 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 4225 Rs./Quintal 03/05/2023
Wheat Dausa Other 2120 Rs./Quintal 2365 Rs./Quintal 2243 Rs./Quintal 01/05/2023
Taramira Dausa Other 4300 Rs./Quintal 4550 Rs./Quintal 4425 Rs./Quintal 01/05/2023
Wheat Dausa Other 1990 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2070 Rs./Quintal 30/04/2023
Taramira Dausa Other 4500 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 4650 Rs./Quintal 30/04/2023
Wheat Dausa Other 2000 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 29/04/2023
Wheat Dausa Other 1950 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1975 Rs./Quintal 28/04/2023
Taramira Dausa Other 4400 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 28/04/2023
Mustard Dausa Other 3500 Rs./Quintal 4890 Rs./Quintal 4195 Rs./Quintal 27/04/2023
Wheat Dausa Other 1990 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2070 Rs./Quintal 27/04/2023
Taramira Dausa Other 4500 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 4650 Rs./Quintal 27/04/2023
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Dausa Other 12000 Rs./Quintal 12000 Rs./Quintal 12000 Rs./Quintal 20/04/2023
Mustard Dausa Other 3550 Rs./Quintal 5300 Rs./Quintal 4425 Rs./Quintal 20/04/2023
Wheat Dausa Other 2000 Rs./Quintal 2390 Rs./Quintal 2195 Rs./Quintal 20/04/2023
Taramira Dausa Other 4650 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 4825 Rs./Quintal 20/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Dausa 999 3600 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 4225 Rs./Quintal 20/04/2023
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Dausa Other 12000 Rs./Quintal 12000 Rs./Quintal 12000 Rs./Quintal 19/04/2023
Mustard Dausa Other 3650 Rs./Quintal 5310 Rs./Quintal 4480 Rs./Quintal 19/04/2023
Wheat Dausa Other 2040 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 2195 Rs./Quintal 19/04/2023
Taramira Dausa Other 4800 Rs./Quintal 5250 Rs./Quintal 5025 Rs./Quintal 19/04/2023
Barley (Jau) Dausa Other 1700 Rs./Quintal 2030 Rs./Quintal 1865 Rs./Quintal 19/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Dausa 999 3500 Rs./Quintal 4760 Rs./Quintal 4130 Rs./Quintal 19/04/2023
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Dausa Other 12000 Rs./Quintal 12000 Rs./Quintal 12000 Rs./Quintal 17/04/2023
Mustard Dausa Other 3500 Rs./Quintal 5350 Rs./Quintal 4425 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat Dausa Other 2020 Rs./Quintal 2340 Rs./Quintal 2180 Rs./Quintal 17/04/2023
Taramira Dausa Other 4800 Rs./Quintal 5252 Rs./Quintal 5026 Rs./Quintal 17/04/2023
Barley (Jau) Dausa Other 1650 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1825 Rs./Quintal 17/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Dausa 999 3500 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 17/04/2023
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Dausa Other 12000 Rs./Quintal 12000 Rs./Quintal 12000 Rs./Quintal 16/04/2023
Mustard Dausa Other 3650 Rs./Quintal 5310 Rs./Quintal 4480 Rs./Quintal 16/04/2023
Wheat Dausa Other 2000 Rs./Quintal 2390 Rs./Quintal 2195 Rs./Quintal 16/04/2023
Taramira Dausa Other 3850 Rs./Quintal 5230 Rs./Quintal 4540 Rs./Quintal 16/04/2023
Barley (Jau) Dausa Other 1700 Rs./Quintal 2040 Rs./Quintal 1870 Rs./Quintal 16/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Dausa 999 3500 Rs./Quintal 4760 Rs./Quintal 4130 Rs./Quintal 16/04/2023
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Dausa Other 13000 Rs./Quintal 13000 Rs./Quintal 13000 Rs./Quintal 15/04/2023
Guar Dausa Other 4400 Rs./Quintal 4400 Rs./Quintal 4400 Rs./Quintal 15/04/2023
Mustard Dausa Other 3450 Rs./Quintal 5350 Rs./Quintal 4400 Rs./Quintal 15/04/2023
Wheat Dausa Other 2050 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 2175 Rs./Quintal 15/04/2023
Taramira Dausa Other 3800 Rs./Quintal 5100 Rs./Quintal 4450 Rs./Quintal 15/04/2023
Barley (Jau) Dausa Other 1750 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1875 Rs./Quintal 15/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Dausa 999 3500 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 4125 Rs./Quintal 15/04/2023
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Dausa Other 12000 Rs./Quintal 13000 Rs./Quintal 12500 Rs./Quintal 12/04/2023
Mustard Dausa Other 3500 Rs./Quintal 5180 Rs./Quintal 4340 Rs./Quintal 12/04/2023
Wheat Dausa Other 2020 Rs./Quintal 2400 Rs./Quintal 2210 Rs./Quintal 12/04/2023
Taramira Dausa Other 4500 Rs./Quintal 5300 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 12/04/2023
Barley (Jau) Dausa Other 1700 Rs./Quintal 1950 Rs./Quintal 1825 Rs./Quintal 12/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Dausa 999 3500 Rs./Quintal 4751 Rs./Quintal 4125 Rs./Quintal 12/04/2023
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Dausa Other 12000 Rs./Quintal 12000 Rs./Quintal 12000 Rs./Quintal 09/04/2023
Mustard Dausa Other 3400 Rs./Quintal 5500 Rs./Quintal 4450 Rs./Quintal 09/04/2023
Wheat Dausa Other 1900 Rs./Quintal 2250 Rs./Quintal 2075 Rs./Quintal 09/04/2023
Taramira Dausa Other 3700 Rs./Quintal 5280 Rs./Quintal 4490 Rs./Quintal 09/04/2023
Barley (Jau) Dausa Other 1500 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1750 Rs./Quintal 09/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Dausa 999 3600 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4250 Rs./Quintal 09/04/2023
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Dausa Other 11000 Rs./Quintal 11000 Rs./Quintal 11000 Rs./Quintal 08/04/2023
Mustard Dausa Other 4500 Rs./Quintal 5700 Rs./Quintal 5100 Rs./Quintal 08/04/2023
Wheat Dausa Other 2000 Rs./Quintal 2301 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 08/04/2023
Taramira Dausa Other 4800 Rs./Quintal 5300 Rs./Quintal 5050 Rs./Quintal 08/04/2023
Barley (Jau) Dausa Other 1600 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 1800 Rs./Quintal 08/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Dausa 999 3500 Rs./Quintal 4790 Rs./Quintal 4145 Rs./Quintal 08/04/2023
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Dausa Other 13150 Rs./Quintal 13150 Rs./Quintal 13150 Rs./Quintal 07/04/2023
Mustard Dausa Other 3300 Rs./Quintal 5300 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 07/04/2023
Wheat Dausa Other 2080 Rs./Quintal 2350 Rs./Quintal 2215 Rs./Quintal 07/04/2023
Taramira Dausa Other 4500 Rs./Quintal 5300 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 07/04/2023
Barley (Jau) Dausa Other 1600 Rs./Quintal 1900 Rs./Quintal 1750 Rs./Quintal 07/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Dausa 999 4400 Rs./Quintal 4780 Rs./Quintal 4590 Rs./Quintal 07/04/2023
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Dausa Other 10000 Rs./Quintal 10000 Rs./Quintal 10000 Rs./Quintal 03/04/2023
Mustard Dausa Other 3500 Rs./Quintal 5700 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 03/04/2023
Wheat Dausa Other 2200 Rs./Quintal 2401 Rs./Quintal 2300 Rs./Quintal 03/04/2023
Taramira Dausa Other 4500 Rs./Quintal 5350 Rs./Quintal 4925 Rs./Quintal 03/04/2023
Barley (Jau) Dausa Other 1600 Rs./Quintal 1850 Rs./Quintal 1725 Rs./Quintal 03/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Dausa 999 4400 Rs./Quintal 4890 Rs./Quintal 4645 Rs./Quintal 03/04/2023
Mustard Dausa Other 3600 Rs./Quintal 5500 Rs./Quintal 4550 Rs./Quintal 02/04/2023
Wheat Dausa Other 2160 Rs./Quintal 2401 Rs./Quintal 2280 Rs./Quintal 02/04/2023
Taramira Dausa Other 4400 Rs./Quintal 5350 Rs./Quintal 4875 Rs./Quintal 02/04/2023
Barley (Jau) Dausa Other 1650 Rs./Quintal 1982 Rs./Quintal 1816 Rs./Quintal 02/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Dausa 999 3500 Rs./Quintal 4899 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 02/04/2023

error: