Badamalhera mandi bhav today | बदमलहेरा मंडी भाव आज का

बदमलहेरा मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Badamalhera mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Wheat Chhatarpur Other 2110 Rs./Quintal 2175 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 03/05/2023
Wheat Chhatarpur Other 1950 Rs./Quintal 2175 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 02/05/2023
Wheat Chhatarpur Other 2125 Rs./Quintal 2175 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 01/05/2023
Wheat Chhatarpur Other 2125 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 30/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2100 Rs./Quintal 2175 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 29/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2125 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 28/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2125 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 27/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2120 Rs./Quintal 2175 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 26/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2120 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2132 Rs./Quintal 25/04/2023
Mahua Chhatarpur Other 2500 Rs./Quintal 2505 Rs./Quintal 2500 Rs./Quintal 24/04/2023
Soyabean Chhatarpur Soyabeen 4820 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 24/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2100 Rs./Quintal 2151 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 24/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 23/04/2023
Mahua Chhatarpur Other 1700 Rs./Quintal 1720 Rs./Quintal 1720 Rs./Quintal 22/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2120 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 22/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2125 Rs./Quintal 2138 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 21/04/2023
Mahua Chhatarpur Other 1850 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 20/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2125 Rs./Quintal 2145 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 20/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2125 Rs./Quintal 2175 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 19/04/2023
Mustard Chhatarpur Other 4400 Rs./Quintal 4405 Rs./Quintal 4405 Rs./Quintal 18/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2125 Rs./Quintal 2170 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 18/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Chhatarpur Other 4600 Rs./Quintal 4605 Rs./Quintal 4605 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2125 Rs./Quintal 2150 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2125 Rs./Quintal 2132 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 16/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2123 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 15/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2125 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 14/04/2023
Mustard Chhatarpur Other 4100 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 13/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2124 Rs./Quintal 2131 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 13/04/2023
Black Gram (Urd Beans)(Whole) Chhatarpur Other 4100 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 12/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2003 Rs./Quintal 2132 Rs./Quintal 2125 Rs./Quintal 12/04/2023
Mustard Chhatarpur Other 4800 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 11/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2002 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 2135 Rs./Quintal 11/04/2023
Mustard Chhatarpur Other 4050 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 10/04/2023
Soyabean Chhatarpur Soyabeen 4430 Rs./Quintal 4500 Rs./Quintal 4500 Rs./Quintal 10/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 1920 Rs./Quintal 2135 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 10/04/2023
Soyabean Chhatarpur Soyabeen 4300 Rs./Quintal 4400 Rs./Quintal 4400 Rs./Quintal 08/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 2000 Rs./Quintal 2135 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 08/04/2023
Mustard Chhatarpur Other 4010 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 07/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 1902 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 1940 Rs./Quintal 07/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Chhatarpur Other 4640 Rs./Quintal 4655 Rs./Quintal 4655 Rs./Quintal 05/04/2023
Barley (Jau) Chhatarpur Other 1990 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 05/04/2023
Soyabean Chhatarpur Soyabeen 4000 Rs./Quintal 5200 Rs./Quintal 5200 Rs./Quintal 05/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 1900 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 05/04/2023
Bengal Gram(Gram)(Whole) Chhatarpur Other 4200 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 04/04/2023
Mustard Chhatarpur Other 4900 Rs./Quintal 5120 Rs./Quintal 4950 Rs./Quintal 04/04/2023
Soyabean Chhatarpur Soyabeen 4850 Rs./Quintal 5275 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 04/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 1910 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 04/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 1940 Rs./Quintal 2050 Rs./Quintal 2000 Rs./Quintal 03/04/2023
Barley (Jau) Chhatarpur Other 1910 Rs./Quintal 1920 Rs./Quintal 1920 Rs./Quintal 02/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 1915 Rs./Quintal 1970 Rs./Quintal 1960 Rs./Quintal 02/04/2023
Barley (Jau) Chhatarpur Other 1840 Rs./Quintal 1895 Rs./Quintal 1895 Rs./Quintal 01/04/2023
Mustard Chhatarpur Other 4480 Rs./Quintal 4830 Rs./Quintal 4810 Rs./Quintal 01/04/2023
Wheat Chhatarpur Other 1940 Rs./Quintal 2140 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 01/04/2023

error: