Babai mandi bhav today | बाबाई मंडी भाव आज का

बाबाई मंडी समिति भाव - विभिन्न कृषि जिंसों के आज के बाजार भाव ( Babai mandi rate - bhav today )

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Commodity District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 03/05/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2128 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 02/05/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 01/05/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 29/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 28/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2050 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 2055 Rs./Quintal 27/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 24/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 21/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 20/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 19/04/2023
Green Gram (Moong)(Whole) Hoshangabad Ankola 6650 Rs./Quintal 6850 Rs./Quintal 6800 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 17/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 15/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 13/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 12/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 11/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2132 Rs./Quintal 2130 Rs./Quintal 10/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 2127 Rs./Quintal 06/04/2023
Paddy(Dhan)(Common) Hoshangabad Paddy 4300 Rs./Quintal 4500 Rs./Quintal 4451 Rs./Quintal 06/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2128 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 05/04/2023
Wheat Hoshangabad 147 Average 2126 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 2126 Rs./Quintal 04/04/2023

error: