Paddy dhan basmati ka bhav today | धान धान बासमती का भाव

धान धान बासमती का भाव ( Paddy dhan basmati ka bhav ) कृषि उद्योग में एक महत्वपूर्ण कारक है | मौसम की स्थिति, फसल की पैदावार और मांग-आपूर्ति की गतिशीलता जैसे विभिन्न कारकों के कारण धान धान बासमती का भाव ( Paddy dhan basmati ka bhav ) लगातार बदलता रहता है | धान धान बासमती का भाव ( Paddy dhan basmati ka bhav ) पर नज़र रखना किसानों, व्यापारियों और कृषि उद्योग के अन्य हितधारकों के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पे धान धान बासमती का भाव ( Paddy dhan basmati ka bhav ) की वर्तमान दर का पता लगेगा |

महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुरोध - प्रिय पाठको : कृषि उपज को विक्रय हेतु ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क कर वहाँ की दरें सुनिश्चित कर लें।

Market District Variety Min Price Max Price Avg Price Arrival date
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 3881 Rs./Quintal 3901 Rs./Quintal 3901 Rs./Quintal 02/05/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 4090 Rs./Quintal 02/05/2023
Udaipura Raisen 1121 4700 Rs./Quintal 4925 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 02/05/2023
Aligarh Aligarh 1121 4250 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 4310 Rs./Quintal 02/05/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4021 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 01/05/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4120 Rs./Quintal 4040 Rs./Quintal 01/05/2023
Raisen Raisen Basumathi 2720 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 4760 Rs./Quintal 01/05/2023
Udaipura Raisen 1121 4795 Rs./Quintal 4795 Rs./Quintal 4795 Rs./Quintal 01/05/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 01/05/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 01/05/2023
Aligarh Aligarh 1121 4250 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 01/05/2023
Baktara Sehore Basumathi 4700 Rs./Quintal 4811 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 01/05/2023
Bareli Raisen Basumathi 4735 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4812 Rs./Quintal 30/04/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4081 Rs./Quintal 4101 Rs./Quintal 4101 Rs./Quintal 30/04/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4120 Rs./Quintal 4060 Rs./Quintal 30/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 30/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 30/04/2023
Baktara Sehore Basumathi 4900 Rs./Quintal 5251 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 30/04/2023
Bareli Raisen Basumathi 4400 Rs./Quintal 4991 Rs./Quintal 4695 Rs./Quintal 29/04/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4141 Rs./Quintal 4171 Rs./Quintal 4171 Rs./Quintal 29/04/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4120 Rs./Quintal 4040 Rs./Quintal 29/04/2023
Pipariya Hoshangabad Basumathi 4843 Rs./Quintal 4851 Rs./Quintal 4851 Rs./Quintal 29/04/2023
Silvani Raisen 1121 4750 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 29/04/2023
Udaipura Raisen 1121 4900 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 29/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 29/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 29/04/2023
Aligarh Aligarh 1121 4260 Rs./Quintal 4360 Rs./Quintal 4310 Rs./Quintal 29/04/2023
Anoop Shahar Bulandshahar 1121 2800 Rs./Quintal 3200 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 29/04/2023
Baktara Sehore Basumathi 4700 Rs./Quintal 4811 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 29/04/2023
Bindki Fatehpur Basmati 1509 2800 Rs./Quintal 2950 Rs./Quintal 2900 Rs./Quintal 28/04/2023
Bareli Raisen Basumathi 4780 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4840 Rs./Quintal 28/04/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 4050 Rs./Quintal 28/04/2023
Pipariya Hoshangabad Basumathi 3980 Rs./Quintal 4958 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 28/04/2023
Shikohabad Firozabad Basmati 1509 3950 Rs./Quintal 4050 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 28/04/2023
Udaipura Raisen 1121 4600 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 28/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 28/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 28/04/2023
Aligarh Aligarh 1121 4250 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 28/04/2023
Anoop Shahar Bulandshahar 1121 2900 Rs./Quintal 3300 Rs./Quintal 3100 Rs./Quintal 28/04/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4161 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 27/04/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4120 Rs./Quintal 4060 Rs./Quintal 27/04/2023
Pipariya Hoshangabad Basumathi 4158 Rs./Quintal 4933 Rs./Quintal 4806 Rs./Quintal 27/04/2023
Raisen Raisen Basumathi 4500 Rs./Quintal 4885 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 27/04/2023
Mainpuri Mainpuri Basmati 1509 3900 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 27/04/2023
Semriharchand Hoshangabad Basumathi 4471 Rs./Quintal 4699 Rs./Quintal 4699 Rs./Quintal 27/04/2023
Udaipura Raisen 1121 4550 Rs./Quintal 4550 Rs./Quintal 4550 Rs./Quintal 27/04/2023
Sirsaganj Firozabad Basmati 1509 3950 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 4050 Rs./Quintal 27/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 27/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 27/04/2023
Aligarh Aligarh 1121 4250 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 27/04/2023
Baktara Sehore Basumathi 4700 Rs./Quintal 4811 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 27/04/2023
Bareli Raisen Basumathi 4785 Rs./Quintal 4830 Rs./Quintal 4807 Rs./Quintal 26/04/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4131 Rs./Quintal 4161 Rs./Quintal 4161 Rs./Quintal 26/04/2023
Pipariya Hoshangabad Basumathi 4680 Rs./Quintal 4816 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 26/04/2023
Raisen Raisen Basumathi 3000 Rs./Quintal 4695 Rs./Quintal 3600 Rs./Quintal 26/04/2023
Mainpuri Mainpuri Basmati 1509 3930 Rs./Quintal 4125 Rs./Quintal 4035 Rs./Quintal 26/04/2023
Semriharchand Hoshangabad Basumathi 4726 Rs./Quintal 4776 Rs./Quintal 4776 Rs./Quintal 26/04/2023
Udaipura Raisen 1121 4000 Rs./Quintal 4400 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 26/04/2023
Sirsaganj Firozabad Basmati 1509 4050 Rs./Quintal 4250 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 26/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 26/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 26/04/2023
Aligarh Aligarh 1121 4250 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 4310 Rs./Quintal 26/04/2023
Anoop Shahar Bulandshahar 1121 2800 Rs./Quintal 3200 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 26/04/2023
Baktara Sehore Basumathi 4700 Rs./Quintal 4811 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 26/04/2023
Bareli Raisen Basumathi 4499 Rs./Quintal 4950 Rs./Quintal 4724 Rs./Quintal 25/04/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4121 Rs./Quintal 4161 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 25/04/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 4050 Rs./Quintal 25/04/2023
Pipariya Hoshangabad Basumathi 4700 Rs./Quintal 4902 Rs./Quintal 4820 Rs./Quintal 25/04/2023
Raisen Raisen Basumathi 3080 Rs./Quintal 4845 Rs./Quintal 4825 Rs./Quintal 25/04/2023
Mainpuri Mainpuri Basmati 1509 4050 Rs./Quintal 4240 Rs./Quintal 4160 Rs./Quintal 25/04/2023
Moth Jhansi 1121 4100 Rs./Quintal 4400 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 25/04/2023
Udaipura Raisen 1121 4400 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 25/04/2023
Sirsaganj Firozabad Basmati 1509 4150 Rs./Quintal 4250 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 25/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 25/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 25/04/2023
Aligarh Aligarh 1121 4250 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 25/04/2023
Anoop Shahar Bulandshahar 1121 2800 Rs./Quintal 3200 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 25/04/2023
Baktara Sehore Basumathi 4800 Rs./Quintal 4825 Rs./Quintal 4811 Rs./Quintal 25/04/2023
Bareli Raisen Basumathi 4830 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4865 Rs./Quintal 24/04/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4121 Rs./Quintal 4151 Rs./Quintal 4151 Rs./Quintal 24/04/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4120 Rs./Quintal 4030 Rs./Quintal 24/04/2023
Pipariya Hoshangabad Basumathi 4740 Rs./Quintal 4811 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 24/04/2023
Raisen Raisen Basumathi 4765 Rs./Quintal 4910 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 24/04/2023
Mainpuri Mainpuri Basmati 1509 4020 Rs./Quintal 4215 Rs./Quintal 4125 Rs./Quintal 24/04/2023
Silvani Raisen 1121 4400 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 4600 Rs./Quintal 24/04/2023
Shikohabad Firozabad Sugandha 3400 Rs./Quintal 3500 Rs./Quintal 3450 Rs./Quintal 24/04/2023
Udaipura Raisen 1121 4550 Rs./Quintal 4760 Rs./Quintal 4650 Rs./Quintal 24/04/2023
Sirsaganj Firozabad Basmati 1509 4080 Rs./Quintal 4280 Rs./Quintal 4180 Rs./Quintal 24/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 24/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 24/04/2023
Aligarh Aligarh 1121 4250 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 24/04/2023
Anoop Shahar Bulandshahar 1121 2800 Rs./Quintal 3200 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 24/04/2023
Bareli Raisen Basumathi 4780 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4840 Rs./Quintal 23/04/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4161 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 23/04/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4120 Rs./Quintal 4050 Rs./Quintal 23/04/2023
Sirsaganj Firozabad Basmati 1509 4050 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 23/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 23/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 23/04/2023
Anoop Shahar Bulandshahar 1121 2900 Rs./Quintal 3300 Rs./Quintal 3100 Rs./Quintal 23/04/2023
Baktara Sehore Basumathi 4700 Rs./Quintal 4811 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 23/04/2023
Bareli Raisen Basumathi 4800 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 22/04/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4161 Rs./Quintal 4201 Rs./Quintal 4201 Rs./Quintal 22/04/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4120 Rs./Quintal 4060 Rs./Quintal 22/04/2023
Mainpuri Mainpuri Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 22/04/2023
Sirsaganj Firozabad Basmati 1509 4080 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 4180 Rs./Quintal 22/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 22/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 22/04/2023
Aligarh Aligarh 1121 4250 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 22/04/2023
Anoop Shahar Bulandshahar 1121 2800 Rs./Quintal 3200 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 22/04/2023
Bindki Fatehpur Basmati 1509 2850 Rs./Quintal 2990 Rs./Quintal 2950 Rs./Quintal 21/04/2023
Etah Etah Basmati 1509 3800 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 4365 Rs./Quintal 21/04/2023
Bareli Raisen Basumathi 4781 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 4815 Rs./Quintal 21/04/2023
Dabra Gwalior Basumathi 3800 Rs./Quintal 3800 Rs./Quintal 3800 Rs./Quintal 21/04/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4120 Rs./Quintal 4080 Rs./Quintal 21/04/2023
Pipariya Hoshangabad Basumathi 4676 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 4820 Rs./Quintal 21/04/2023
Raisen Raisen Basumathi 2800 Rs./Quintal 4947 Rs./Quintal 4650 Rs./Quintal 21/04/2023
Mainpuri Mainpuri Basmati 1509 4080 Rs./Quintal 4270 Rs./Quintal 4185 Rs./Quintal 21/04/2023
Semriharchand Hoshangabad Basumathi 4739 Rs./Quintal 4739 Rs./Quintal 4739 Rs./Quintal 21/04/2023
Saharanpur Saharanpur Basmati 1509 3900 Rs./Quintal 4250 Rs./Quintal 4080 Rs./Quintal 21/04/2023
Shikohabad Firozabad Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 4050 Rs./Quintal 21/04/2023
Udaipura Raisen 1121 4700 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 21/04/2023
Vidisha Vidisha Basumathi 2753 Rs./Quintal 4680 Rs./Quintal 3900 Rs./Quintal 21/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 21/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 21/04/2023
Aligarh Aligarh 1121 4250 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 4310 Rs./Quintal 21/04/2023
Anoop Shahar Bulandshahar 1121 2800 Rs./Quintal 3200 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 21/04/2023
Baktara Sehore Basumathi 4700 Rs./Quintal 4825 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 21/04/2023
Bareli Raisen Basumathi 4400 Rs./Quintal 4670 Rs./Quintal 4535 Rs./Quintal 20/04/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4161 Rs./Quintal 4201 Rs./Quintal 4201 Rs./Quintal 20/04/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4120 Rs./Quintal 4050 Rs./Quintal 20/04/2023
Raisen Raisen Basumathi 4825 Rs./Quintal 4950 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 20/04/2023
Mainpuri Mainpuri Basmati 1509 4045 Rs./Quintal 4225 Rs./Quintal 4160 Rs./Quintal 20/04/2023
Saharanpur Saharanpur Basmati 1509 3900 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 4050 Rs./Quintal 20/04/2023
Sirsaganj Firozabad Basmati 1509 4050 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 20/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 20/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 20/04/2023
Aligarh Aligarh Basmati 1509 3900 Rs./Quintal 4120 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 20/04/2023
Baktara Sehore Basumathi 4900 Rs./Quintal 5151 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 20/04/2023
Bareli Raisen Basumathi 4750 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4825 Rs./Quintal 19/04/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4171 Rs./Quintal 4211 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 19/04/2023
Dabra Gwalior 1121 4125 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 4163 Rs./Quintal 19/04/2023
Pipariya Hoshangabad Basumathi 4620 Rs./Quintal 4821 Rs./Quintal 4811 Rs./Quintal 19/04/2023
Raisen Raisen Basumathi 3200 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 4400 Rs./Quintal 19/04/2023
Mainpuri Mainpuri Basmati 1509 4050 Rs./Quintal 4230 Rs./Quintal 4165 Rs./Quintal 19/04/2023
Sevda Datia 1121 4400 Rs./Quintal 4510 Rs./Quintal 4450 Rs./Quintal 19/04/2023
Udaipura Raisen 1121 4550 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 4725 Rs./Quintal 19/04/2023
Sirsaganj Firozabad Basmati 1509 4050 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 19/04/2023
Vidisha Vidisha Basumathi 2500 Rs./Quintal 4751 Rs./Quintal 4450 Rs./Quintal 19/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 19/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 19/04/2023
Aligarh Aligarh 1121 4250 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 19/04/2023
Anoop Shahar Bulandshahar 1121 2800 Rs./Quintal 3200 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 19/04/2023
Baktara Sehore Basumathi 4700 Rs./Quintal 4825 Rs./Quintal 4751 Rs./Quintal 19/04/2023
Bareli Raisen Basumathi 4700 Rs./Quintal 4725 Rs./Quintal 4712 Rs./Quintal 18/04/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4121 Rs./Quintal 4165 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 18/04/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4120 Rs./Quintal 4060 Rs./Quintal 18/04/2023
Pipariya Hoshangabad Basumathi 4665 Rs./Quintal 4852 Rs./Quintal 4812 Rs./Quintal 18/04/2023
Raisen Raisen Basumathi 4700 Rs./Quintal 4825 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 18/04/2023
Mainpuri Mainpuri Basmati 1509 4060 Rs./Quintal 4270 Rs./Quintal 4175 Rs./Quintal 18/04/2023
Semriharchand Hoshangabad Basumathi 3100 Rs./Quintal 4725 Rs./Quintal 4650 Rs./Quintal 18/04/2023
Udaipura Raisen 1121 4550 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 4660 Rs./Quintal 18/04/2023
Sirsaganj Firozabad Basmati 1509 4050 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 18/04/2023
Vidisha Vidisha Basumathi 2015 Rs./Quintal 4402 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 18/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 18/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 18/04/2023
Aligarh Aligarh 1121 4250 Rs./Quintal 4350 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 18/04/2023
Anoop Shahar Bulandshahar 1121 2800 Rs./Quintal 3200 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 18/04/2023
Baktara Sehore Basumathi 4600 Rs./Quintal 4725 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 18/04/2023
Baktara Sehore Basumathi 4600 Rs./Quintal 4711 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 17/04/2023
Bareli Raisen Basumathi 4300 Rs./Quintal 4970 Rs./Quintal 4635 Rs./Quintal 17/04/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4051 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 17/04/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 4050 Rs./Quintal 17/04/2023
Pipariya Hoshangabad Basumathi 4580 Rs./Quintal 4830 Rs./Quintal 4800 Rs./Quintal 17/04/2023
Raisen Raisen Basumathi 4700 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4850 Rs./Quintal 17/04/2023
Mainpuri Mainpuri Basmati 1509 4100 Rs./Quintal 4300 Rs./Quintal 4200 Rs./Quintal 17/04/2023
Semriharchand Hoshangabad Basumathi 4100 Rs./Quintal 4500 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 17/04/2023
Shikohabad Firozabad Sugandha 3000 Rs./Quintal 3200 Rs./Quintal 3100 Rs./Quintal 17/04/2023
Udaipura Raisen 1121 4500 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 4680 Rs./Quintal 17/04/2023
Sirsaganj Firozabad Basmati 1509 3950 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 3980 Rs./Quintal 17/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 17/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 17/04/2023
Aligarh Aligarh 1121 4300 Rs./Quintal 4400 Rs./Quintal 4340 Rs./Quintal 17/04/2023
Anoop Shahar Bulandshahar 1121 2900 Rs./Quintal 3300 Rs./Quintal 3100 Rs./Quintal 17/04/2023
Baktara Sehore Basumathi 4600 Rs./Quintal 4751 Rs./Quintal 4700 Rs./Quintal 16/04/2023
Bareli Raisen Basumathi 4421 Rs./Quintal 4511 Rs./Quintal 4465 Rs./Quintal 16/04/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4111 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 4150 Rs./Quintal 16/04/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4120 Rs./Quintal 4060 Rs./Quintal 16/04/2023
Shikohabad Firozabad Basmati 1509 3950 Rs./Quintal 4050 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 16/04/2023
Udaipura Raisen 1121 4900 Rs./Quintal 5000 Rs./Quintal 4950 Rs./Quintal 16/04/2023
Sirsaganj Firozabad Basmati 1509 3950 Rs./Quintal 4050 Rs./Quintal 4000 Rs./Quintal 16/04/2023
Chandur Nalgonda 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 16/04/2023
Togguta Medak 1121 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 2060 Rs./Quintal 16/04/2023
Anoop Shahar Bulandshahar 1121 2800 Rs./Quintal 3200 Rs./Quintal 3000 Rs./Quintal 16/04/2023
Bareli Raisen Basumathi 4150 Rs./Quintal 4925 Rs./Quintal 4537 Rs./Quintal 15/04/2023
Jahangirabad Bulandshahar Basmati 1509 4111 Rs./Quintal 4151 Rs./Quintal 4151 Rs./Quintal 15/04/2023
Pipariya Hoshangabad Basumathi 4700 Rs./Quintal 4877 Rs./Quintal 4875 Rs./Quintal 15/04/2023
Khair Aligarh Basmati 1509 4000 Rs./Quintal 4100 Rs./Quintal 4030 Rs./Quintal 15/04/2023
Raisen Raisen Basumathi 4750 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 4900 Rs./Quintal 15/04/2023
Mainpuri Mainpuri Basmati 1509 3910 Rs./Quintal 4110 Rs./Quintal 4015 Rs./Quintal 15/04/2023
Silvani Raisen 1121 4700 Rs./Quintal 4750 Rs./Quintal 4715 Rs./Quintal 15/04/2023

error: